Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBOY | 191 | 70 | 58 | 2.4 | 7.3 | 581 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 92 | 1.1 | A1A2 |
MC SILVER | 134 | 78 | 34 | 2.4 | 3.3 | 245 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 90 | 0.3 | A2A2 |
SKETCH | 196 | 70 | 64 | 2.3 | -0.5 | 1234 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 91 | |||
COPYLAND | 196 | 74 | 78 | 2.3 | 2.7 | 1429 | 2.1 | 1.5 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 92 | A1A2 | ||
ADAMSKI | 190 | 68 | 74 | 2.3 | 1.3 | 1345 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 92 | |||
MOSKITO | 160 | 70 | 68 | 2.3 | 4.7 | 1030 | 0.4 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 92 | A2A2 | ||
MISTERBOND | 155 | 95 | 32 | 2.3 | 4.4 | 87 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 87 | 0.9 | A1A2 |
FUTSAL ISY | 99 | 95 | -7 | 2.3 | 0.7 | -671 | -0.3 | 0.1 | -1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 89 | 0.4 | |
NADIM | 167 | 78 | 5 | 2.3 | 2.2 | -435 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 92 | 1.3 | A1A2 |
NAPLES | 152 | 95 | 26 | 2.3 | 0.9 | 130 | 1.5 | 2.0 | -0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 91 | 1.1 | A1A2 |
ENBUT ISY | 93 | 95 | 5 | 2.3 | 5.2 | -666 | -0.9 | -0.8 | -1.6 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | 91 | 0.0 | ||
SKUMEN | 192 | 73 | 53 | 2.3 | 0.6 | 892 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 2.7 | 92 | 1.8 | A1A1 |
MARINERO | 159 | 78 | 28 | 2.3 | 7.5 | -129 | 0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 92 | 1.2 | A2A2 |
BIG BANG | 89 | 92 | -3 | 2.3 | 4.7 | -846 | -1.5 | 0.1 | -0.9 | -2.1 | 1.3 | -0.6 | 90 | 0.1 | ||
OJAZZY | 149 | 78 | 40 | 2.3 | 3.6 | 390 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 92 | 0.7 | |
EGOSNE | 65 | 95 | 8 | 2.3 | 4.5 | -493 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.9 | -2.6 | -0.9 | 89 | -1.2 | |
MONSIEUR | 160 | 95 | 42 | 2.3 | 4.0 | 366 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 90 | 1.0 | A2A2 |
POPCORN | 168 | 78 | 37 | 2.3 | -0.2 | 576 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 92 | 1.1 | A2A2 |
HYLISIO | 129 | 95 | 15 | 2.3 | 0.8 | -137 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 91 | 0.6 | |
OSLO RF | 156 | 80 | 58 | 2.3 | 6.4 | 651 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 92 | 0.3 | A1A2 |
ONNY | 178 | 78 | 58 | 2.3 | 3.6 | 881 | 1.9 | 1.0 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 91 | 1.1 | A2A2 |
VADOR EAT | 73 | 94 | -6 | 2.3 | 5.5 | -954 | -2.3 | -1.8 | -1.5 | -1.2 | -0.2 | -0.4 | 91 | |||
FENIL | 78 | 78 | 2 | 2.3 | 2.0 | -512 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | -1.3 | -1.7 | -0.7 | -0.9 | 89 | -0.6 | |
OLYBRIUS | 160 | 78 | 46 | 2.3 | 1.5 | 684 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 92 | 0.7 | A2A2 |
OIZIER RED | 151 | 78 | 32 | 2.3 | 7.0 | 48 | 0.8 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 91 | 0.7 | A1A2 |
NIKOS | 178 | 74 | 49 | 2.3 | 5.5 | 565 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 91 | 1.0 | A2A2 |
RADOMIR RF | 195 | 75 | 53 | 2.3 | 2.4 | 878 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 90 | 1.9 | A2A2 |
GESTAR | 101 | 95 | 22 | 2.3 | 4.1 | -127 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | -1.0 | -0.1 | 88 | -0.3 | |
VOCEAN EAT | 48 | 93 | -14 | 2.3 | 2.8 | -978 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -1.9 | -2.0 | 88 | -1.2 | ||
STROF P | 178 | 73 | 51 | 2.3 | 4.9 | 722 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 89 | 0.8 | |
CICERONE | 192 | 73 | 89 | 2.3 | 6.6 | 1497 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 88 | 0.7 | A1A2 |
VOLNY LCT | 25 | 94 | -18 | 2.3 | 1.7 | -1058 | -0.9 | -0.8 | 1.0 | -0.9 | -1.8 | -3.2 | 89 | |||
SQUID P | 190 | 73 | 54 | 2.3 | 2.8 | 791 | 2.3 | 2.5 | -0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 92 | 1.5 | |
OKERRY | 174 | 78 | 51 | 2.3 | 3.8 | 690 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 92 | 1.0 | |
GUINEE | 89 | 95 | -7 | 2.3 | 3.7 | -853 | -0.7 | -0.7 | -1.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.7 | 90 | -0.2 | |
BAMBY | 71 | 94 | 11 | 2.3 | 3.3 | -421 | -2.7 | -2.0 | -1.2 | -1.8 | -1.9 | -0.2 | 92 | |||
JIPTUCK | 104 | 95 | -34 | 2.3 | 4.0 | -1617 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 1.7 | -0.5 | 93 | 1.0 | A1A2 |
MITZUKI | 140 | 95 | 24 | 2.3 | 3.5 | -60 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 91 | 0.7 | A1A2 |
ENRAPTURE | 145 | 75 | 47 | 2.3 | 3.5 | 519 | 0.6 | 0.6 | -1.9 | 0.2 | -0.2 | 0.9 | 91 | A2A2 | ||
PARTNER | 178 | 76 | 45 | 2.3 | 9.7 | 152 | 0.8 | 1.6 | -0.3 | -0.5 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 91 | A1A2 | |
HURLEY | 180 | 74 | 52 | 2.3 | 8.5 | 483 | 1.7 | 1.7 | -1.0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 90 | A2A2 | ||
APO RED PP | 132 | 91 | 46 | 2.2 | 0.9 | 623 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 91 | A1A2 | ||
GREATBOY | 178 | 90 | 41 | 2.2 | 4.1 | 410 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 93 | A2A2 | ||
GRANDO RED | 165 | 74 | 64 | 2.2 | 0.2 | 1246 | 0.8 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 93 | A2A2 | ||
THEO | 216 | 74 | 67 | 2.2 | 5.5 | 1044 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 93 | A1A2 | ||
COOL RED | 194 | 70 | 59 | 2.2 | 4.7 | 873 | 2.5 | 1.1 | -0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 92 | |||
HUNTSVILLE | 176 | 70 | 66 | 2.2 | -0.6 | 1274 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 91 | |||
WESTBURY | 190 | 59 | 61 | 2.2 | 7.7 | 713 | -0.4 | 0.1 | -1.7 | -0.5 | 1.9 | 2.6 | ||||
LUX RED PP | 154 | 88 | -6 | 2.2 | 1.8 | -761 | 1.8 | 1.5 | -1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 92 | |||
PINO RDC | 186 | 70 | 65 | 2.2 | 1.2 | 1205 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 92 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC