Index - Prim'Holstein
- 601 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT![]() | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTERRIL | 163 | 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 140 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | -1.0 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
POMPEI | 170 | 95 | 57 | 1.8 | 5.5 | 755 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
TOMATENE P | 186 | 78 | 64 | 1.7 | 0.5 | 1338 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
SOLDADO ![]() ![]() ![]() | 185 | 79 | 77 | 1.4 | 3.6 | 1560 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
TOPGUN ![]() | 202 | 78 | 82 | 3.2 | 2.1 | 1359 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
TIGUAN | 191 | 78 | 63 | 4.2 | 6.4 | 543 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
FULFIL ISY | 84 | 90 | -6 | -0.7 | 4.3 | -252 | -1.5 | -0.1 | -0.5 | -1.9 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.4 | |
LOVER | 119 | 95 | 0 | -1.3 | -3.1 | 460 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
PIZARRO | 162 | 95 | 37 | 1.5 | 0.8 | 621 | 2.4 | 1.5 | -0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
MIKABAY | 119 | 95 | 5 | 0.0 | -1.4 | 214 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | A1A2 |
THORPE RF ![]() ![]() | 195 | 78 | 62 | 0.5 | 1.1 | 1514 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
UDRYAK RED ![]() | 194 | 73 | 67 | 1.4 | 0.9 | 1410 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | -0.1 | 1.0 | -0.4 | A1A2 |
LANOUE ![]() | 122 | 95 | 24 | 3.4 | 0.5 | -147 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
RADOMIR RF | 185 | 78 | 47 | 1.6 | 1.9 | 844 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | -0.4 | A2A3 |
TALAVENIR | 211 | 78 | 60 | 1.5 | 3.4 | 1018 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
TUKERHEU P | 193 | 70 | 46 | -0.1 | -0.5 | 1246 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | A1A2 |
PAOMAYLON | 158 | 95 | 62 | 1.8 | 0.3 | 1203 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | A2A2 |
IMPORTANT | 118 | 95 | 20 | 0.0 | 2.1 | 428 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | A2A2 |
RAYBAN ![]() | 187 | 85 | 86 | 3.8 | 4.9 | 1102 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 2.3 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 161 | 95 | 36 | 2.6 | 4.2 | 156 | 2.3 | 0.3 | -0.4 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
POTTER RF | 157 | 95 | 19 | -0.3 | 1.3 | 529 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | A2A2 |
LAARSON | 96 | 95 | 9 | -1.5 | 0.7 | 566 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | A1A2 |
UNYX RF P ![]() | 196 | 70 | 52 | 1.5 | 3.0 | 959 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | -0.3 | 1.1 | -0.5 | A2A2 |
MILD RED | 125 | 95 | 16 | -0.9 | -2.3 | 766 | -0.2 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
SAMPRAS ![]() ![]() | 194 | 74 | 54 | 1.7 | 0.1 | 1080 | 2.1 | 1.4 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | A1A2 |
MATCHUP ![]() | 124 | 95 | -2 | -0.7 | -2.8 | 279 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
OUBLON ![]() ![]() | 165 | 95 | 32 | 1.2 | -2.1 | 692 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
HYPSOS ![]() | 116 | 95 | -8 | -1.4 | 0.4 | 110 | 0.7 | 0.4 | -1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | -1.0 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | |
NEOSTAR | 144 | 95 | 13 | -2.3 | -2.0 | 981 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
RODMAN | 177 | 76 | 57 | 2.0 | 2.2 | 988 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
MERKURY | 118 | 95 | 28 | 1.8 | -2.2 | 465 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | A2A2 |
INTERVIEW | 83 | 95 | 3 | -3.0 | -2.2 | 875 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | -2.3 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | A2A2 |
SIRI PP RF ![]() | 181 | 74 | 45 | 0.4 | -0.3 | 1116 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | -0.4 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
RUIZ P | 167 | 80 | 39 | 0.7 | 1.9 | 797 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
RAUL P | 171 | 76 | 49 | 2.0 | 6.4 | 547 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
NEWTIME | 153 | 95 | 52 | 1.7 | 2.6 | 864 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
UKALDI PP ![]() ![]() | 195 | 74 | 61 | 0.5 | -3.3 | 1599 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
SUPERFAN ![]() | 189 | 78 | 66 | 3.2 | 4.5 | 828 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | -0.9 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
OKOCHA | 127 | 95 | 21 | 1.2 | 2.8 | 122 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
PRODIGY | 168 | 95 | 27 | 0.2 | 0.8 | 651 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | A2A2 |
LIFTING | 121 | 95 | 25 | 1.6 | -4.2 | 562 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
OZEGAN | 142 | 95 | 16 | -1.7 | -0.7 | 882 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
ROKER | 196 | 79 | 72 | 0.4 | -1.3 | 1825 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | A1A2 |
TALUN P ![]() | 198 | 78 | 65 | 1.1 | 4.1 | 1248 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | -0.5 | A2A2 |
JUVENTUS | 101 | 95 | -14 | -0.7 | -3.1 | -32 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | A1A2 |
MAZEROLLES ![]() | 137 | 95 | 26 | 2.3 | 1.8 | 106 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
ROSSO RED | 164 | 84 | 35 | 0.5 | -2.7 | 991 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
MATRIX | 132 | 95 | 22 | 1.5 | 0.2 | 254 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | A1A2 |
ORIOLI | 137 | 95 | 37 | 2.0 | 0.0 | 514 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
RAVANELLI | 179 | 84 | 40 | -0.1 | -1.8 | 1202 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC