Index - Prim'Holstein
- 601 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA![]() | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASQUEZ PP ![]() | A2A3 | ||||||||||||||||
SIDESHOW P | A1A2 | ||||||||||||||||
FOGGY ISY | 97 | 95 | 9 | 0.4 | -1.5 | 227 | -1.9 | -2.2 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | |
DRANCE ISY | 103 | 95 | 9 | -0.5 | -0.7 | 369 | -1.8 | -2.0 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | ||
ELVYS ISY | 106 | 95 | -2 | -0.5 | 0.2 | 10 | -1.4 | -1.9 | -1.0 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | -0.8 | 2.1 | 0.9 | -1.7 | |
FOXTRO ISY | 90 | 95 | 5 | -2.0 | -4.4 | 818 | -1.7 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | |
LIMITLESS | 124 | 89 | 31 | 1.9 | 5.4 | 36 | -1.0 | -1.7 | -0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | A1A2 |
GLORIEUX ![]() | 55 | 95 | 26 | -0.2 | -0.4 | 757 | -0.9 | -1.6 | 2.4 | 0.1 | -2.0 | -3.3 | -1.0 | 0.5 | -1.1 | -1.8 | |
JAMES BOND | 124 | 95 | 13 | 2.0 | -0.4 | -60 | -1.1 | -1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | A2A2 |
FLOW | 100 | 95 | 15 | 1.0 | -1.2 | 253 | -0.4 | -1.6 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | |
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
GIBERVIL | 93 | 95 | 9 | 0.2 | -1.2 | 256 | -0.6 | -1.5 | -0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | |
HURION ISY | 134 | 95 | 52 | 3.4 | 4.1 | 409 | 0.3 | -1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
GOLESNIL | 110 | 95 | -3 | 0.3 | 0.6 | -156 | 0.3 | -1.4 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | -0.9 | |
DUNHILL | 104 | 95 | 15 | 3.1 | 5.5 | -564 | -1.2 | -1.4 | -1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | ||
HIRAGANA | 105 | 95 | 9 | 2.5 | 2.3 | -383 | -0.8 | -1.3 | -1.2 | 0.1 | 1.5 | -0.4 | -0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | |
HIGHBORN | 89 | 95 | 16 | 0.1 | -3.6 | 587 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | |
GARONET | 108 | 95 | 33 | 2.7 | 3.0 | 144 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | -0.5 | 1.3 | -1.0 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | -1.0 | |
ILDEN | 103 | 95 | 26 | -0.5 | -4.4 | 1038 | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | A1A2 |
HARROGATE | 92 | 95 | 7 | 0.6 | -0.3 | 90 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | -0.9 | A2A2 |
LAFTER | 108 | 80 | 23 | 1.0 | 5.6 | 58 | -1.2 | -1.0 | -1.5 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | 1.1 | A2A2 |
FUMPOO ISY | 96 | 95 | 3 | -0.3 | -3.8 | 349 | -0.3 | -0.9 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | |
JALOUSY | 131 | 95 | 28 | -0.2 | -3.1 | 978 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -1.8 | A2A2 |
HOREDP ISY | 81 | 95 | -8 | 0.8 | -5.3 | -101 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
GAZOL ISY | 89 | 95 | -5 | 2.4 | 1.2 | -698 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | |
LIFETIME | 140 | 90 | 24 | 0.0 | -2.4 | 761 | -0.8 | -0.9 | -1.5 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
LIFTING | 121 | 95 | 25 | 1.6 | -4.2 | 562 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
LOGIC PP | 112 | 95 | -17 | -0.6 | -2.4 | -182 | -0.4 | -0.8 | -1.4 | 0.6 | -0.1 | 2.1 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | A1A1 |
LAPSUS | 117 | 95 | 27 | 1.2 | 2.2 | 340 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | A1A2 |
HYLISIO ![]() | 114 | 95 | 8 | 1.9 | 0.4 | -220 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -1.2 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
JAIPUR | 120 | 95 | 34 | 0.1 | 0.7 | 832 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
COSINUS | 87 | 95 | 30 | 0.8 | -2.2 | 731 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | ||
GRAILMEN | 83 | 95 | 0 | -0.7 | -0.8 | 181 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | -0.9 | 2.0 | -0.8 | -0.2 | |
JEOLIA | 112 | 95 | 14 | 0.2 | -3.2 | 489 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | 2.3 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | -1.6 | A2A2 |
LADMIRAL | 135 | 95 | 46 | 1.0 | 3.3 | 827 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
MAKIAVEL | 131 | 95 | 15 | 1.0 | 0.9 | 147 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | A1A2 |
MACHENAUD ![]() | 141 | 95 | 29 | 2.6 | 1.1 | 106 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
ITINERIS ![]() | 102 | 95 | 2 | -0.3 | -4.4 | 394 | 0.5 | -0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | -1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | A1A2 |
MELPHY ![]() | 123 | 92 | 25 | 1.0 | -1.0 | 527 | 0.0 | -0.6 | -1.5 | 0.7 | 2.9 | -1.0 | -0.4 | 1.0 | 0.5 | -1.5 | A2A2 |
MILOU RF | 103 | 95 | -12 | -0.7 | -1.3 | -84 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | A1A1 |
JAZZSTICK | 122 | 95 | 27 | 3.0 | 5.8 | -264 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | A2A2 |
GALOSH ISY | 101 | 95 | 26 | 1.2 | -0.1 | 419 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | |
MARISCO | 130 | 95 | 28 | 0.0 | -2.3 | 848 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | A2A2 |
HELIBOR ![]() | 94 | 95 | 13 | 0.3 | 0.3 | 273 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | 0.1 | 1.2 | -1.8 | -1.1 | 1.9 | -0.4 | -1.0 | |
MENEAC | 104 | 95 | 22 | -0.7 | 0.4 | 737 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | A1A2 |
HEUSAY | 122 | 95 | 10 | 0.4 | 1.2 | 113 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | |
JEEPSON | 114 | 83 | 26 | -1.6 | -4.4 | 1241 | -1.0 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | -1.0 | A2A2 |
FACETIE | 106 | 95 | 13 | -0.6 | -5.4 | 767 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | |
MERKURY | 118 | 95 | 28 | 1.8 | -2.2 | 465 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | A2A2 |
LATERAL | 121 | 78 | 6 | 0.9 | 1.7 | -87 | 0.0 | -0.4 | -1.6 | 0.2 | -0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC