Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME![]() | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASQUEZ PP ![]() | A2A3 | ||||||||||||||||
SIDESHOW P | A1A2 | ||||||||||||||||
FULFIL ISY | 84 | 90 | -6 | -0.7 | 4.3 | -252 | -1.5 | -0.1 | -0.5 | -1.9 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.4 | |
HURIEL | 87 | 95 | -2 | -0.9 | -3.6 | 338 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | |
NEVERMIND | 133 | 78 | 24 | -1.3 | -2.3 | 946 | -0.3 | 1.3 | -2.3 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
IVERNOIS | 99 | 95 | 4 | 0.0 | 0.3 | 101 | -1.2 | -0.3 | -1.1 | -1.3 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | A1A2 |
LONGBOW ![]() | 121 | 95 | 13 | 0.7 | 0.4 | 187 | -0.8 | 0.6 | -1.1 | -1.3 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
JENITOR | 118 | 95 | 21 | -1.0 | -0.1 | 809 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | -1.3 | 1.4 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -1.3 | A2A2 |
JURRY | 92 | 95 | 20 | 0.8 | -0.3 | 378 | -0.9 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | -1.8 | -0.2 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | A2A2 |
LYSANDER | 110 | 95 | 30 | 1.2 | -0.3 | 565 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | A2A2 |
LAGER | 136 | 93 | 15 | 0.4 | -4.9 | 563 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 0.5 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
HYLISIO ![]() | 114 | 95 | 8 | 1.9 | 0.4 | -220 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -1.2 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
LUNAIRE | 122 | 95 | 10 | 0.2 | -1.2 | 285 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
HARROGATE | 92 | 95 | 7 | 0.6 | -0.3 | 90 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | -0.9 | A2A2 |
HOREDP ISY | 81 | 95 | -8 | 0.8 | -5.3 | -101 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 573 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
GOTCHA ISY | 104 | 95 | -7 | -0.5 | 0.5 | -99 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | -1.0 | -0.6 | 2.0 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |
PAOLO | 177 | 84 | 78 | 2.3 | 7.4 | 1145 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | -1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
LIFESTYLE ![]() | 129 | 91 | 4 | 0.9 | 2.3 | -184 | -0.7 | -0.2 | 1.4 | -1.0 | 1.1 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | A1A2 |
PUMP | 176 | 88 | 91 | 2.5 | 4.7 | 1562 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -0.4 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
JUSTIFY ![]() | 114 | 95 | -3 | -1.3 | 2.0 | 112 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | -0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | A1A1 |
MARINERO | 140 | 79 | 20 | 1.8 | 7.1 | -202 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
GRONDIN ![]() | 92 | 95 | 11 | -0.5 | -3.8 | 587 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | |
LUZ RED PP | 84 | 95 | -2 | 2.0 | 4.2 | -726 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | A1A1 |
NIGHTFEVER | 151 | 79 | 49 | 1.0 | 4.3 | 834 | -0.9 | -0.3 | -0.8 | -0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | -1.3 | A1A2 |
HIGHBORN | 89 | 95 | 16 | 0.1 | -3.6 | 587 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | |
NEIL PP RF ![]() | 116 | 95 | 8 | 1.2 | -0.3 | -4 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | A1A2 |
JUTEUX | 114 | 95 | 15 | 1.8 | -1.6 | 107 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | A2A2 |
GALOSH ISY | 101 | 95 | 26 | 1.2 | -0.1 | 419 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | |
LETS RED | 100 | 95 | 3 | 0.5 | -0.1 | -16 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.8 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
JETCKO RED ![]() | 95 | 95 | -17 | 1.3 | -1.8 | -631 | -0.2 | 0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | -1.4 | A1A2 |
JEOLIA | 112 | 95 | 14 | 0.2 | -3.2 | 489 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | 2.3 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | -1.6 | A2A2 |
DIPRED ISY | 67 | 95 | -23 | -1.7 | -7.0 | 135 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -1.5 | ||
COSINUS | 87 | 95 | 30 | 0.8 | -2.2 | 731 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | ||
NEXUS ![]() | 125 | 95 | 16 | 1.2 | 1.5 | 104 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | A2A2 |
LANGELO | 107 | 95 | 1 | 1.6 | -2.5 | -190 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | A1A2 |
NIVET | 146 | 95 | 40 | 1.9 | -0.4 | 655 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
EHMAN ISY | 100 | 95 | 3 | -1.3 | -2.8 | 497 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | ||
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
LAPSUS | 117 | 95 | 27 | 1.2 | 2.2 | 340 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | A1A2 |
MAGNESIUM | 121 | 95 | 33 | 0.3 | -1.9 | 947 | -0.2 | 0.5 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
LIVEBOX | 133 | 95 | 18 | 1.0 | 0.9 | 243 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
LEXPRESS | 134 | 78 | 39 | -0.1 | -1.4 | 1101 | -0.1 | 0.8 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | A2A2 |
OLDBOY | 165 | 89 | 58 | 3.4 | 5.2 | 415 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | -0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | A2A2 |
IMPULSE | 108 | 95 | 0 | -0.4 | -2.0 | 195 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
JAIPUR | 120 | 95 | 34 | 0.1 | 0.7 | 832 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
MENEAC | 104 | 95 | 22 | -0.7 | 0.4 | 737 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | A1A2 |
NITTLE | 118 | 95 | 23 | 0.1 | -0.6 | 657 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
DAUDEN ISY | 70 | 93 | -14 | -1.5 | -3.3 | 158 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | ||
NANCY RED | 135 | 95 | 1 | 0.3 | -1.3 | 27 | 0.4 | 1.3 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC