Index - Prim'Holstein
- 595 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom![]() | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERONAUT ![]() | 202 | 74 | 63 | 3.4 | 4.0 | 755 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | -0.5 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
AIRCRAFT H | 191 | 71 | 50 | 1.0 | 3.0 | 914 | 2.2 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
AURELIUS | 198 | 70 | 61 | 2.2 | 4.2 | 857 | 1.9 | 1.0 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | A2A2 |
CAPTCHA ![]() ![]() | 212 | 70 | 65 | 1.0 | 3.0 | 1327 | 2.7 | 1.8 | -0.7 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
CODEX | 176 | 86 | 57 | 0.4 | 2.2 | 1245 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
COSINUS | 87 | 95 | 30 | 0.8 | -2.2 | 731 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | ||
DAUDEN ISY | 70 | 93 | -14 | -1.5 | -3.3 | 158 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | ||
DIPRED ISY | 67 | 95 | -23 | -1.7 | -7.0 | 135 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -1.5 | ||
DRANCE ISY | 103 | 95 | 9 | -0.5 | -0.7 | 369 | -1.8 | -2.0 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | ||
DUNHILL | 104 | 95 | 15 | 3.1 | 5.5 | -564 | -1.2 | -1.4 | -1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | ||
EARLY ISY | 81 | 95 | 3 | -0.5 | 0.4 | 139 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | ||
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
EHMAN ISY | 100 | 95 | 3 | -1.3 | -2.8 | 497 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | ||
ELVYS ISY | 106 | 95 | -2 | -0.5 | 0.2 | 10 | -1.4 | -1.9 | -1.0 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | -0.8 | 2.1 | 0.9 | -1.7 | |
FACETIE | 106 | 95 | 13 | -0.6 | -5.4 | 767 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | |
FLAGSTONE ![]() | 201 | 74 | 92 | 2.9 | 6.8 | 1477 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
FLOW | 100 | 95 | 15 | 1.0 | -1.2 | 253 | -0.4 | -1.6 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | |
FOGGY ISY | 97 | 95 | 9 | 0.4 | -1.5 | 227 | -1.9 | -2.2 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | |
FOLLOW ME | 209 | 74 | 52 | 1.1 | 4.8 | 939 | 2.5 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | A1A2 |
FOXTRO ISY | 90 | 95 | 5 | -2.0 | -4.4 | 818 | -1.7 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | |
FRANCESCO | 203 | 74 | 76 | 3.6 | 4.1 | 1039 | 1.8 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | A1A2 |
FRED RED P ![]() | 177 | 75 | 28 | 1.8 | 3.0 | 209 | 2.9 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | A2A2 |
FULFIL ISY | 84 | 90 | -6 | -0.7 | 4.3 | -252 | -1.5 | -0.1 | -0.5 | -1.9 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.4 | |
FUMPOO ISY | 96 | 95 | 3 | -0.3 | -3.8 | 349 | -0.3 | -0.9 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | |
GALOSH ISY | 101 | 95 | 26 | 1.2 | -0.1 | 419 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | |
GARONET | 108 | 95 | 33 | 2.7 | 3.0 | 144 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | -0.5 | 1.3 | -1.0 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | -1.0 | |
GAZOL ISY | 89 | 95 | -5 | 2.4 | 1.2 | -698 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | |
GELIS ISY | 101 | 95 | 1 | -1.5 | 1.6 | 311 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | |
GERRY ![]() | 164 | 95 | 30 | -1.1 | -4.2 | 1289 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | A2A2 | |
GIBERVIL | 93 | 95 | 9 | 0.2 | -1.2 | 256 | -0.6 | -1.5 | -0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | |
GIGALINER | 192 | 93 | 74 | -0.2 | -0.1 | 2002 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | -0.9 | A2A2 |
GLADIATOR ![]() | 89 | 95 | -3 | -0.5 | -4.9 | 298 | 0.4 | 0.3 | -0.9 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | |
GLORIEUX ![]() | 55 | 95 | 26 | -0.2 | -0.4 | 757 | -0.9 | -1.6 | 2.4 | 0.1 | -2.0 | -3.3 | -1.0 | 0.5 | -1.1 | -1.8 | |
GOLESNIL | 110 | 95 | -3 | 0.3 | 0.6 | -156 | 0.3 | -1.4 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | -0.9 | |
GOODLIFE | 177 | 89 | 52 | 2.0 | 3.7 | 727 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.1 | 2.3 | 1.8 | -1.6 | A2A2 | |||
GORETZKA | 173 | 92 | 21 | 1.1 | 2.9 | 188 | 2.8 | 2.1 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
GOTCHA ISY | 104 | 95 | -7 | -0.5 | 0.5 | -99 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | -1.0 | -0.6 | 2.0 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |
GRAILMEN | 83 | 95 | 0 | -0.7 | -0.8 | 181 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | -0.9 | 2.0 | -0.8 | -0.2 | |
GRONDIN ![]() | 92 | 95 | 11 | -0.5 | -3.8 | 587 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | |
HABORO | 114 | 95 | 16 | 1.3 | 1.3 | 69 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | A2A2 |
HADANGE | 90 | 95 | 1 | -0.2 | -2.0 | 160 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | -1.5 | |
HARDI | 87 | 95 | -5 | -2.5 | -7.1 | 809 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | -1.0 | |
HARROGATE | 92 | 95 | 7 | 0.6 | -0.3 | 90 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | -0.9 | A2A2 |
HARVAL ISY | 109 | 95 | 9 | -0.9 | 1.1 | 351 | 0.2 | -0.2 | -1.2 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 1.4 | 0.0 | -0.3 | |
HEFALO ISY | 121 | 95 | 33 | 2.3 | -0.5 | 407 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | -1.5 | A2A2 |
HELIBOR ![]() | 94 | 95 | 13 | 0.3 | 0.3 | 273 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | 0.1 | 1.2 | -1.8 | -1.1 | 1.9 | -0.4 | -1.0 | |
HENDRIX | 110 | 95 | -4 | -1.3 | -3.3 | 356 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | A1A2 |
HERICOURT | 112 | 95 | 28 | 0.9 | -2.7 | 699 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.4 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
HEUSAY | 122 | 95 | 10 | 0.4 | 1.2 | 113 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | |
HIGHBORN | 89 | 95 | 16 | 0.1 | -3.6 | 587 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC