Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA![]() | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASQUEZ PP ![]() ![]() | A2A3 | ||||||||||||||||
SIDESHOW P | A1A2 | ||||||||||||||||
GLORIEUX ![]() | 55 | 95 | 26 | -0.2 | -0.4 | 757 | -0.9 | -1.6 | 2.4 | 0.1 | -2.0 | -3.3 | -1.0 | 0.5 | -1.1 | -1.8 | |
LETS RED | 100 | 95 | 3 | 0.5 | -0.1 | -16 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.8 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
HOLVAL ISY | 102 | 89 | -5 | 0.4 | 4.4 | -495 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.8 | -0.4 | 0.8 | |
ORIENT P ![]() | 129 | 95 | 43 | 1.1 | 0.1 | 851 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | A2A2 |
COSINUS | 87 | 95 | 30 | 0.8 | -2.2 | 731 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | ||
INUK | 117 | 95 | 15 | 0.1 | -1.1 | 448 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | -1.3 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | A1A2 |
GALOSH ISY | 101 | 95 | 26 | 1.2 | -0.1 | 419 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | |
GLADIATOR ![]() | 89 | 95 | -3 | -0.5 | -4.9 | 298 | 0.4 | 0.3 | -0.9 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | |
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
JAPPELOU | 102 | 95 | 2 | -0.5 | -3.1 | 341 | 1.3 | 0.8 | -0.8 | 0.9 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | 1.2 | A2A2 |
LEVIS | 150 | 95 | 39 | 3.0 | 4.0 | 131 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | A2A2 |
INVOKE | 132 | 95 | 13 | -0.5 | -1.8 | 542 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
EARLY ISY | 81 | 95 | 3 | -0.5 | 0.4 | 139 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | ||
PEPSI RF | 158 | 94 | 71 | 1.0 | 2.2 | 1554 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 2.0 | -0.5 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
MODERATO | 127 | 95 | 17 | -1.2 | -1.3 | 807 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | A1A2 |
GIBERVIL | 93 | 95 | 9 | 0.2 | -1.2 | 256 | -0.6 | -1.5 | -0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | |
INPUT | 123 | 94 | 31 | 0.1 | 2.2 | 668 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | A1A2 |
DIPRED ISY | 67 | 95 | -23 | -1.7 | -7.0 | 135 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -1.5 | ||
LANISTER | 116 | 79 | 35 | -0.6 | -0.8 | 1048 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 1.6 | A1A2 |
NUCLEUS | 136 | 95 | 27 | 0.5 | -2.1 | 717 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
MENEAC | 104 | 95 | 22 | -0.7 | 0.4 | 737 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | A1A2 |
NUMBER | 124 | 79 | 10 | -2.1 | -1.8 | 783 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | A1A2 |
NOTTINGHAM | 133 | 92 | 37 | 0.4 | 6.3 | 555 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
ROVER PK | 196 | 86 | 72 | 1.4 | 10.1 | 984 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | A2A2 |
MIX P RF | 125 | 95 | 10 | 1.8 | 1.9 | -241 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | A2A2 |
ODERNEAU ![]() | 152 | 95 | 46 | 0.4 | 1.3 | 1044 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
NEMON | 141 | 89 | 36 | -1.0 | 2.5 | 1022 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 1.2 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
GRONDIN ![]() | 92 | 95 | 11 | -0.5 | -3.8 | 587 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | |
LATERAL | 121 | 78 | 6 | 0.9 | 1.7 | -87 | 0.0 | -0.4 | -1.6 | 0.2 | -0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
FOGGY ISY | 97 | 95 | 9 | 0.4 | -1.5 | 227 | -1.9 | -2.2 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | |
JAIKO RED | 102 | 95 | -11 | 2.5 | 2.3 | -963 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
NAXEL | 133 | 76 | 23 | 0.7 | 2.3 | 288 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
GOTCHA ISY | 104 | 95 | -7 | -0.5 | 0.5 | -99 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | -1.0 | -0.6 | 2.0 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |
JEBRASKA | 142 | 81 | 8 | 0.7 | 2.5 | -56 | 1.2 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | -0.6 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | A1A2 |
LAFTER | 108 | 80 | 23 | 1.0 | 5.6 | 58 | -1.2 | -1.0 | -1.5 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | 1.1 | A2A2 |
PEPPY | 162 | 79 | 69 | 1.1 | 5.6 | 1267 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
LEEFONG | 110 | 95 | 14 | -1.8 | -3.6 | 1013 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
LAPSUS | 117 | 95 | 27 | 1.2 | 2.2 | 340 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | A1A2 |
LUZ RED PP | 84 | 95 | -2 | 2.0 | 4.2 | -726 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | A1A1 |
LADMIRAL | 135 | 95 | 46 | 1.0 | 3.3 | 827 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
NEWDEAL | 147 | 82 | 51 | -0.1 | 1.7 | 1242 | -0.5 | -0.3 | -1.4 | 0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
HURIEL | 87 | 95 | -2 | -0.9 | -3.6 | 338 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | |
NEWMAN | 125 | 78 | 25 | -0.8 | 1.8 | 782 | -0.8 | -0.2 | -2.0 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | A1A2 |
HIGHBORN | 89 | 95 | 16 | 0.1 | -3.6 | 587 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | |
IMPORTANT | 118 | 95 | 20 | 0.0 | 2.1 | 428 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | A2A2 |
INTRIGUANT | 84 | 95 | -5 | -1.4 | -2.3 | 281 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | -1.2 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | A1A2 |
MATIZ P RF | 117 | 95 | 3 | -0.3 | -1.9 | 258 | 1.0 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
LYSANDER | 110 | 95 | 30 | 1.2 | -0.3 | 565 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC