Index - Prim'Holstein
- 418 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB![]() | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDESHOW P | A1A2 | ||||||||||||||||
HARDI | 94 | 95 | -1 | -2.3 | -6.9 | 853 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.3 | -0.3 | -1.0 | |
DIPRED ISY | 73 | 95 | -18 | -1.5 | -6.7 | 184 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -1.5 | ||
IAPYX P | 116 | 95 | 8 | -0.2 | -6.3 | 623 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
HOREDP ISY | 90 | 95 | -4 | 1.1 | -5.1 | -30 | -1.4 | -0.5 | 0.4 | -1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
SPARK RED | 166 | 95 | 33 | -1.0 | -5.0 | 1385 | 1.8 | 0.9 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | A1A1 | |
FOXTRO ISY | 100 | 95 | 10 | -1.8 | -4.2 | 890 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
THIEM ![]() | 219 | 74 | 63 | -0.6 | -4.2 | 1927 | 3.0 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | -0.5 | 1.6 | -0.7 | A2A2 |
ILDEN | 110 | 95 | 30 | -0.3 | -4.2 | 1090 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.0 | A1A2 |
ITINERIS ![]() | 111 | 95 | 7 | -0.1 | -4.1 | 447 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | A1A2 |
JEEPSON | 121 | 83 | 30 | -1.3 | -4.1 | 1301 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -1.0 | A2A2 |
HINES ISY | 98 | 95 | 15 | 0.6 | -4.1 | 457 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | |
LIFTING | 131 | 95 | 31 | 1.8 | -3.9 | 653 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
LOCTWAY | 131 | 95 | 8 | 0.3 | -3.9 | 377 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | -0.9 | 0.1 | 1.6 | A1A2 |
GERRY ![]() | 173 | 95 | 36 | -1.0 | -3.8 | 1391 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | A2A2 | |
FUMPOO ISY | 102 | 95 | 6 | -0.2 | -3.6 | 399 | -0.2 | -0.7 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | |
OXFORD ![]() ![]() ![]() | 152 | 95 | 25 | 1.3 | -3.5 | 577 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | -1.1 | 0.9 | -0.6 | A2A2 |
JENIX | 128 | 95 | 2 | 0.0 | -3.5 | 246 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
LUCULLUS | 139 | 95 | 9 | -0.5 | -3.5 | 553 | 0.7 | 1.0 | -0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | A1A2 |
REVAUX PP ![]() ![]() | 185 | 78 | 37 | -1.4 | -3.5 | 1452 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | -0.1 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
HURIEL | 95 | 95 | 2 | -0.7 | -3.4 | 395 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | -1.5 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | |
HIGHBORN | 96 | 95 | 20 | 0.3 | -3.3 | 633 | -1.4 | -0.9 | -1.2 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.7 | |
LAUTO | 129 | 95 | 10 | -1.9 | -3.2 | 907 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
SOLISHER | 203 | 76 | 51 | -0.3 | -3.1 | 1540 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | -0.9 | 1.5 | 0.1 | A1A2 |
NARBOR ![]() | 155 | 95 | 44 | 2.3 | -3.0 | 796 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | A2A2 |
JETMAN | 135 | 95 | 13 | 0.7 | -3.0 | 377 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | -1.1 | A2A2 |
HENDRIX | 117 | 95 | 0 | -1.1 | -3.0 | 420 | 0.8 | 0.8 | -1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | A1A2 |
DAUDEN ISY | 78 | 93 | -10 | -1.3 | -2.9 | 209 | 0.6 | 1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | ||
LUSK RED P ![]() | 119 | 95 | -7 | 0.6 | -2.9 | -125 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | -0.2 | A1A2 |
RAMAVINGA | 197 | 74 | 75 | 0.7 | -2.9 | 1968 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | -0.2 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
LOVER | 127 | 95 | 2 | -1.1 | -2.9 | 494 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
ROCKLAND ![]() | 180 | 85 | 39 | 1.6 | -2.7 | 818 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | -1.2 | A1A2 |
SAPLOMB ![]() ![]() ![]() | 191 | 78 | 59 | -1.2 | -2.7 | 1849 | 3.0 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
TAMACK P ![]() | 219 | 75 | 53 | 0.2 | -2.6 | 1498 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | -0.5 | A2A2 |
OMERICA | 149 | 95 | 56 | 0.1 | -2.6 | 1611 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | A2A2 |
INTIMUS | 117 | 95 | -4 | -1.6 | -2.6 | 381 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | A1A2 |
EHMAN ISY | 109 | 95 | 7 | -1.1 | -2.6 | 560 | 0.0 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | ||
HERICOURT | 120 | 95 | 32 | 1.1 | -2.5 | 762 | 0.1 | 0.3 | -0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
IXMEN | 116 | 95 | -4 | -1.1 | -2.5 | 295 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | A1A1 |
OPAVA | 147 | 95 | 30 | -1.1 | -2.4 | 1229 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
PIPRIAC | 148 | 95 | 33 | -1.5 | -2.4 | 1295 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | A1A2 |
ROSSO RED | 174 | 78 | 40 | 0.6 | -2.3 | 991 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
LORD | 107 | 95 | -17 | -0.2 | -2.3 | -235 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | A1A2 |
IODA | 96 | 95 | 3 | -1.4 | -2.3 | 523 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | -1.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
LECHEF ![]() | 148 | 95 | 26 | 1.8 | -2.2 | 413 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
TIDJO | 189 | 78 | 44 | 0.0 | -2.2 | 1243 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | A1A2 |
RALFONS P | 171 | 78 | 22 | 0.9 | -2.1 | 560 | 2.7 | 2.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | -0.6 | 1.1 | 0.0 | A1A1 |
NESCAFE | 141 | 95 | 50 | 0.4 | -2.0 | 1370 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
INTERVIEW | 92 | 95 | 7 | -2.8 | -2.0 | 932 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | -2.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | A2A2 |
PALMA P | 171 | 94 | 28 | 1.4 | -1.9 | 646 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 3.4 | 1.4 | 2.2 | -0.5 | 1.6 | -1.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC