Index - Prim'Holstein
- 595 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHERLOCK ![]() ![]() ![]() | 196 | 78 | 63 | 2.6 | 2.0 | 1088 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 1.2 | 0.8 | A2A3 |
UHLAN RF ![]() | 198 | 73 | 56 | 2.2 | 1.6 | 883 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | A2A3 |
TANDEM RF ![]() | 203 | 78 | 59 | 1.0 | -0.2 | 1344 | 1.2 | 1.5 | -1.1 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | A2A3 |
UTOPIC RF ![]() | 208 | 73 | 56 | 3.1 | 2.5 | 745 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | A2A3 |
RADOMIR RF | 185 | 78 | 47 | 1.6 | 1.9 | 844 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | -0.4 | A2A3 |
GIGALINER | 192 | 93 | 74 | -0.2 | -0.1 | 2002 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | -0.9 | A2A2 |
LAOLA | 179 | 92 | 57 | 4.0 | 11.2 | 11 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
GORETZKA | 173 | 92 | 21 | 1.1 | 2.9 | 188 | 2.8 | 2.1 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
AURELIUS | 198 | 70 | 61 | 2.2 | 4.2 | 857 | 1.9 | 1.0 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | A2A2 |
PATRIZIO ![]() | 197 | 74 | 47 | 1.7 | 0.9 | 885 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | -1.1 | A2A2 |
AERONAUT ![]() | 202 | 74 | 63 | 3.4 | 4.0 | 755 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | -0.5 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
FRED RED P ![]() | 177 | 75 | 28 | 1.8 | 3.0 | 209 | 2.9 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | A2A2 |
REAL SYN ![]() | 211 | 74 | 78 | -0.2 | 4.3 | 1844 | 2.0 | 2.1 | -0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | -1.1 | A2A2 |
CAPTCHA ![]() ![]() | 212 | 70 | 65 | 1.0 | 3.0 | 1327 | 2.7 | 1.8 | -0.7 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
GOODLIFE | 177 | 89 | 52 | 2.0 | 3.7 | 727 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.1 | 2.3 | 1.8 | -1.6 | A2A2 | |||
GERRY ![]() | 164 | 95 | 30 | -1.1 | -4.2 | 1289 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | A2A2 | |
LOCKWOOD | 127 | 95 | 30 | -1.2 | -3.0 | 1245 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | A2A2 |
MAPS | 134 | 95 | 21 | 2.6 | 1.8 | -101 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | A2A2 |
OLIMON P | 137 | 95 | 20 | 1.3 | 3.4 | 54 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | 0.2 | 1.7 | A2A2 |
PARELOUP | 153 | 95 | 35 | 0.0 | 3.9 | 725 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
SALASOURCE ![]() | 187 | 78 | 59 | 2.1 | -0.8 | 1204 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
MIELPOPS | 134 | 95 | 20 | 0.3 | -1.7 | 548 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
ORTEGA | 140 | 95 | 40 | 2.0 | -1.2 | 671 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 0.6 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | A2A2 |
OLDBOY | 165 | 89 | 58 | 3.4 | 5.2 | 415 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | -0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | A2A2 |
URASI PP ![]() ![]() | 196 | 73 | 55 | 1.5 | 3.7 | 873 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | A2A2 |
ORIENT P ![]() | 129 | 95 | 43 | 1.1 | 0.1 | 851 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | A2A2 |
RAYBAN ![]() | 187 | 85 | 86 | 3.8 | 4.9 | 1102 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 2.3 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
HARROGATE | 92 | 95 | 7 | 0.6 | -0.3 | 90 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | -0.9 | A2A2 |
JEXTER | 124 | 80 | 5 | 0.8 | -1.6 | 33 | 0.7 | 0.4 | -1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | 0.9 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
NABAB | 116 | 95 | 8 | 0.8 | -0.7 | 80 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
URASKA ![]() | 198 | 74 | 81 | 3.7 | 7.3 | 1004 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
MACGYVER | 130 | 95 | 9 | -1.0 | -2.2 | 592 | 0.7 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
MAYFEST | 112 | 95 | 7 | 1.5 | 1.9 | -234 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
IMPULSE | 108 | 95 | 0 | -0.4 | -2.0 | 195 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
LICKEN P | 128 | 95 | 2 | 0.0 | 1.5 | 36 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
OMILK RED ![]() ![]() | 127 | 95 | 25 | -2.0 | -6.2 | 1458 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
PALMA P | 164 | 95 | 23 | 1.2 | -2.1 | 579 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 1.5 | -1.1 | A2A2 |
POKORA P | 166 | 91 | 22 | -0.3 | -0.7 | 697 | 1.8 | 1.5 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | A2A2 |
UFAKO | 198 | 70 | 71 | 3.2 | 5.8 | 848 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
HURION ISY | 134 | 95 | 52 | 3.4 | 4.1 | 409 | 0.3 | -1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
OSSEGORD | 141 | 95 | 26 | 0.1 | -0.4 | 698 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
OKALIBRA | 156 | 95 | 37 | 3.4 | 0.4 | 171 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
UTIKO P ![]() ![]() | 204 | 73 | 61 | 2.5 | 1.7 | 954 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
TAMACK P ![]() | 212 | 76 | 48 | -0.1 | -3.1 | 1442 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | -0.6 | A2A2 |
MASSELOT | 131 | 95 | 22 | 2.4 | 2.2 | -75 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
INVOKE | 132 | 95 | 13 | -0.5 | -1.8 | 542 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
JAIPUR | 120 | 95 | 34 | 0.1 | 0.7 | 832 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
JUTEUX | 114 | 95 | 15 | 1.8 | -1.6 | 107 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | A2A2 |
JALOUSY | 131 | 95 | 28 | -0.2 | -3.1 | 978 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -1.8 | A2A2 |
LOCEAN | 135 | 95 | 27 | 2.5 | 0.9 | 129 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC