Index - Prim'Holstein
- 417 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH | 150 | 95 | 45 | 1.0 | -0.8 | 1040 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | -0.3 | A1A2 | |
SOLITO RED | 171 | 95 | 12 | -0.1 | 2.6 | 237 | 2.9 | 2.4 | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | A1A2 | |
GERRY | 173 | 95 | 36 | -1.0 | -3.8 | 1391 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | A2A2 | |
MISTERBOND | 149 | 95 | 33 | 2.2 | 4.4 | 150 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | -1.0 | 0.7 | -0.7 | A1A2 |
OLIMON P | 145 | 95 | 24 | 1.5 | 3.6 | 101 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | -1.0 | 0.3 | 1.6 | A2A2 |
IVERNOIS | 106 | 95 | 9 | 0.2 | 0.5 | 149 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | -1.1 | 0.6 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | A1A2 |
FUMPOO ISY | 102 | 95 | 6 | -0.2 | -3.6 | 399 | -0.2 | -0.7 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | |
MIELPOPS | 143 | 95 | 23 | 0.5 | -1.4 | 589 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
OASIS P | 148 | 95 | 25 | 0.2 | 0.9 | 578 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | A1A1 |
ORIENT P | 140 | 95 | 48 | 1.2 | 0.4 | 955 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | -1.2 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
HARROGATE | 100 | 95 | 12 | 0.8 | -0.1 | 152 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | A2A2 |
DIPRED ISY | 73 | 95 | -18 | -1.5 | -6.7 | 184 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -1.5 | ||
MAYFEST | 119 | 95 | 11 | 1.6 | 2.1 | -152 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
GOTCHA ISY | 111 | 95 | -3 | -0.3 | 0.7 | -38 | -1.0 | -0.1 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | 2.1 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | |
LICKEN P | 136 | 95 | 6 | 0.2 | 1.7 | 81 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | A2A2 |
HURION ISY | 144 | 95 | 56 | 3.5 | 4.3 | 475 | 0.5 | -1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | -1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | A2A2 |
ITALO | 131 | 95 | 16 | -1.0 | 1.0 | 593 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | -0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | A1A1 |
LOCEAN | 143 | 95 | 31 | 2.7 | 1.1 | 186 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.8 | A2A2 |
MENEAC | 111 | 95 | 26 | -0.5 | 0.7 | 793 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | A1A2 |
OMERICA | 149 | 95 | 56 | 0.1 | -2.6 | 1611 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | A2A2 |
EARLY ISY | 89 | 95 | 7 | -0.3 | 0.6 | 197 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | ||
FOXTRO ISY | 100 | 95 | 10 | -1.8 | -4.2 | 890 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
HOREDP ISY | 90 | 95 | -4 | 1.1 | -5.1 | -30 | -1.4 | -0.5 | 0.4 | -1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
POTTER RF | 166 | 95 | 24 | -0.1 | 1.5 | 580 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | -0.5 | A2A2 |
NOUXOR | 144 | 95 | 16 | 3.0 | 2.8 | -358 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | -1.0 | A2A2 |
OLSTAR P | 148 | 95 | 34 | 2.3 | 2.1 | 288 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
HARVAL ISY | 117 | 95 | 13 | -0.6 | 1.4 | 407 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | |
NAIC | 134 | 95 | 13 | 0.6 | -0.1 | 227 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
NARBOR | 155 | 95 | 44 | 2.3 | -3.0 | 796 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | A2A2 |
MATIZ P RF | 123 | 95 | 7 | -0.2 | -1.7 | 331 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
DRANCE ISY | 112 | 95 | 13 | -0.3 | -0.4 | 427 | -1.4 | -1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | ||
MONROE | 163 | 95 | 5 | -0.1 | 1.3 | 99 | 0.9 | 0.9 | -1.0 | -0.4 | 1.0 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | A1A2 |
MICHALAK | 148 | 95 | 15 | 1.1 | 1.8 | 71 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
COSINUS | 94 | 95 | 34 | 0.9 | -1.9 | 794 | -0.8 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | -1.6 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | ||
IPERBO | 113 | 95 | 14 | 0.0 | 0.1 | 349 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | -1.5 | -0.4 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | A1A2 |
HEFALO ISY | 129 | 95 | 37 | 2.5 | -0.3 | 473 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | A2A2 |
OXFORD | 152 | 95 | 25 | 1.3 | -3.5 | 577 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | -1.1 | 0.9 | -0.6 | A2A2 |
MOEDIS RED | 134 | 95 | 13 | 1.5 | 0.3 | 10 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.8 | A1A2 |
ITINERIS | 111 | 95 | 7 | -0.1 | -4.1 | 447 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | A1A2 |
PLESLIN P | 147 | 95 | 21 | 1.6 | 0.8 | 199 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
GALOSH ISY | 109 | 95 | 29 | 1.4 | 0.2 | 474 | -0.7 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | 0.0 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | |
ORSANS | 169 | 95 | 56 | -0.3 | -1.5 | 1629 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | -1.3 | A2A2 |
MERCUTIO | 158 | 95 | 62 | 3.6 | 2.6 | 694 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
OLIZAC | 148 | 95 | 27 | 0.2 | -1.5 | 766 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | A1A2 |
HIRAGANA | 112 | 95 | 13 | 2.7 | 2.6 | -353 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | 0.2 | 1.7 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | |
LONGBOW | 129 | 95 | 17 | 0.9 | 0.7 | 238 | -0.5 | 0.9 | -1.1 | -1.2 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
LYSANDER | 119 | 95 | 34 | 1.3 | -0.1 | 628 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | -1.4 | -0.1 | 1.3 | A2A2 |
MYBEST | 159 | 95 | 33 | 3.0 | 3.6 | 31 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
OPAVA | 147 | 95 | 30 | -1.1 | -2.4 | 1229 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
PIKA RED | 165 | 95 | 22 | 0.4 | -0.1 | 495 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | -1.1 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC