Index - Prim'Holstein
- 595 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD![]() | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH | 142 | 95 | 40 | 0.8 | -1.1 | 939 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.3 | A1A2 | |
SOLITO RED ![]() | 166 | 95 | 8 | -0.3 | 2.2 | 194 | 2.7 | 2.3 | -0.7 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | A1A2 | |
GERRY ![]() | 164 | 95 | 30 | -1.1 | -4.2 | 1289 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | A2A2 | |
LOCKWOOD | 127 | 95 | 30 | -1.2 | -3.0 | 1245 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | A2A2 |
MAPS | 134 | 95 | 21 | 2.6 | 1.8 | -101 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | A2A2 |
MISTERBOND ![]() | 141 | 95 | 28 | 2.1 | 4.2 | 67 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | -1.0 | 0.6 | -0.7 | A1A2 |
OLIMON P | 137 | 95 | 20 | 1.3 | 3.4 | 54 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | 0.2 | 1.7 | A2A2 |
PARELOUP | 153 | 95 | 35 | 0.0 | 3.9 | 725 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
IVERNOIS | 99 | 95 | 4 | 0.0 | 0.3 | 101 | -1.2 | -0.3 | -1.1 | -1.3 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | A1A2 |
FUMPOO ISY | 96 | 95 | 3 | -0.3 | -3.8 | 349 | -0.3 | -0.9 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | |
MIELPOPS | 134 | 95 | 20 | 0.3 | -1.7 | 548 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
ORTEGA | 140 | 95 | 40 | 2.0 | -1.2 | 671 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 0.6 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | A2A2 |
OASIS P | 137 | 95 | 20 | 0.1 | 0.8 | 474 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | A1A1 |
ORIENT P ![]() | 129 | 95 | 43 | 1.1 | 0.1 | 851 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | A2A2 |
HARROGATE | 92 | 95 | 7 | 0.6 | -0.3 | 90 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | -0.9 | A2A2 |
INTRIGUANT | 84 | 95 | -5 | -1.4 | -2.3 | 281 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | -1.2 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | A1A2 |
NABAB | 116 | 95 | 8 | 0.8 | -0.7 | 80 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
DIPRED ISY | 67 | 95 | -23 | -1.7 | -7.0 | 135 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -1.5 | ||
MACGYVER | 130 | 95 | 9 | -1.0 | -2.2 | 592 | 0.7 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
MAYFEST | 112 | 95 | 7 | 1.5 | 1.9 | -234 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
GOTCHA ISY | 104 | 95 | -7 | -0.5 | 0.5 | -99 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | -1.0 | -0.6 | 2.0 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |
IMPULSE | 108 | 95 | 0 | -0.4 | -2.0 | 195 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
LICKEN P | 128 | 95 | 2 | 0.0 | 1.5 | 36 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
OMILK RED ![]() ![]() | 127 | 95 | 25 | -2.0 | -6.2 | 1458 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
PALMA P | 164 | 95 | 23 | 1.2 | -2.1 | 579 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 1.5 | -1.1 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 161 | 95 | 36 | 2.6 | 4.2 | 156 | 2.3 | 0.3 | -0.4 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
HURION ISY | 134 | 95 | 52 | 3.4 | 4.1 | 409 | 0.3 | -1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
OSSEGORD | 141 | 95 | 26 | 0.1 | -0.4 | 698 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
OKALIBRA | 156 | 95 | 37 | 3.4 | 0.4 | 171 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
ITALO ![]() | 124 | 95 | 13 | -1.1 | 0.8 | 541 | -0.1 | 0.0 | -1.1 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | A1A1 |
MASSELOT | 131 | 95 | 22 | 2.4 | 2.2 | -75 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
OURRA P | 144 | 95 | 46 | 1.0 | -2.4 | 1139 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | -0.8 | A1A2 |
INVOKE | 132 | 95 | 13 | -0.5 | -1.8 | 542 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
JAIPUR | 120 | 95 | 34 | 0.1 | 0.7 | 832 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
JUTEUX | 114 | 95 | 15 | 1.8 | -1.6 | 107 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | A2A2 |
JALOUSY | 131 | 95 | 28 | -0.2 | -3.1 | 978 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -1.8 | A2A2 |
LOCEAN | 135 | 95 | 27 | 2.5 | 0.9 | 129 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
MENEAC | 104 | 95 | 22 | -0.7 | 0.4 | 737 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | A1A2 |
NESQUICK | 118 | 95 | 4 | 0.0 | 1.7 | 18 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
OUED ![]() | 168 | 95 | 36 | 0.3 | 2.6 | 743 | 1.5 | 1.1 | -0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
OMERICA | 141 | 95 | 52 | 0.1 | -2.8 | 1523 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | A2A2 |
EARLY ISY | 81 | 95 | 3 | -0.5 | 0.4 | 139 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | ||
OGOUENO | 164 | 95 | 68 | 3.9 | 5.4 | 584 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
NITTLE | 118 | 95 | 23 | 0.1 | -0.6 | 657 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
FOXTRO ISY | 90 | 95 | 5 | -2.0 | -4.4 | 818 | -1.7 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | |
HOREDP ISY | 81 | 95 | -8 | 0.8 | -5.3 | -101 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
POTTER RF | 157 | 95 | 19 | -0.3 | 1.3 | 529 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | A2A2 |
NOUXOR ![]() | 134 | 95 | 10 | 2.8 | 2.7 | -456 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -1.0 | A2A2 |
NARUTO | 160 | 95 | 25 | 0.3 | 1.4 | 530 | 1.5 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
NALASKA | 148 | 95 | 50 | 2.5 | 6.2 | 370 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC