Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD![]() | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARKEEPER | 175 | 95 | 46 | 3.9 | 8.0 | -59 | 1.9 | 1.1 | -0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 88 | A2A2 | ||
ELLMAU | 107 | 95 | -22 | 0.9 | 1.6 | -900 | 0.8 | 0.8 | -0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 84 | |||
BEATSTICK | 143 | 95 | 22 | 1.1 | 1.8 | 284 | 1.7 | 0.8 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 92 | A1A2 | ||
BESTBOSS | 150 | 95 | 51 | 1.5 | 1.4 | 961 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 0.4 | 87 | A2A2 | ||
BALDUR | 154 | 95 | 50 | 1.1 | 0.3 | 1119 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 91 | A2A2 | ||
COMMANDEUR | 144 | 95 | 36 | -0.4 | -1.8 | 1141 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 86 | A1A2 | ||
ABI RED PP | 131 | 95 | 39 | 1.0 | 4.5 | 535 | -0.4 | 0.1 | -2.2 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | 92 | A2B | ||
BACKSTAGE | 164 | 95 | 41 | 2.7 | 2.8 | 360 | 2.2 | 1.5 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 90 | A1A2 | ||
KEITH | 158 | 95 | 53 | 1.0 | -0.8 | 1223 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 89 | A1A2 | ||
MIND P | 86 | 95 | 1 | 1.3 | -0.7 | -290 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | 87 | |||
EDELMUT | 132 | 95 | 15 | 0.8 | 0.9 | 133 | 1.1 | 1.7 | -0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 90 | |||
GOLDFEVER | 128 | 95 | 2 | 2.0 | 3.8 | -558 | 1.3 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 90 | |||
NUNTIUS | 139 | 95 | 13 | 3.8 | 6.5 | -782 | 1.0 | 0.7 | -1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 91 | |||
COMPLEX | 177 | 95 | 72 | 1.4 | 0.8 | 1543 | 1.6 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 90 | A2A2 | ||
GERRY | 191 | 95 | 39 | -0.5 | -2.4 | 1268 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 90 | A2A2 | ||
VRIEK | 58 | 95 | -25 | 0.4 | -0.2 | -693 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | 1.3 | -1.0 | -1.8 | 91 | |||
EXULT ISY | 85 | 95 | -28 | -2.2 | -1.3 | -196 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | -0.7 | 0.1 | 87 | |||
ANLICH | 69 | 95 | -5 | -0.4 | -0.6 | -29 | 0.6 | -0.7 | -0.1 | 1.6 | -1.7 | -1.3 | 90 | |||
RED ROCK | 66 | 95 | -28 | -2.0 | 3.5 | -570 | -1.6 | -1.1 | -0.1 | -1.0 | -1.2 | 0.1 | 85 | |||
DANISH ISY | 59 | 95 | -19 | -0.9 | 0.7 | -330 | -0.6 | -0.8 | 1.0 | -0.1 | -1.7 | -1.1 | 94 | |||
AKANSAS | 86 | 95 | 3 | 1.6 | 4.9 | -564 | -0.7 | -0.3 | -1.6 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | 89 | |||
VOULON MAN | 98 | 95 | -6 | -1.1 | -1.2 | 146 | -1.3 | -1.5 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 91 | |||
AMONT SEP | 63 | 95 | -48 | -2.7 | -0.7 | -691 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | 0.5 | -0.5 | 89 | |||
BOZ MCOL | 115 | 95 | -3 | 2.4 | 3.5 | -742 | -0.4 | -1.3 | -1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 91 | 0.9 | ||
BLUFF FBI | 64 | 95 | -16 | -3.8 | -3.2 | 507 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | -1.4 | -0.4 | 91 | -0.5 | ||
CLOWN EMI | 101 | 95 | 11 | 0.7 | 3.1 | 2 | -0.8 | -0.4 | 0.3 | -0.9 | 1.2 | -0.9 | 89 | -0.1 | ||
COFFEE SEZ | 73 | 95 | -5 | 0.2 | -0.6 | -200 | -0.3 | -1.0 | -0.4 | 0.6 | -0.8 | -1.1 | 89 | -0.9 | ||
CELAYO | 74 | 95 | -25 | -1.0 | 1.8 | -534 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | -1.6 | 88 | -0.3 | ||
CITAN FAB | 39 | 95 | -24 | -2.6 | -6.3 | 293 | -2.1 | -1.9 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.8 | 90 | -1.2 | ||
DARJELING | 76 | 95 | 17 | 0.2 | 1.0 | 321 | -1.5 | -1.0 | 0.2 | -0.7 | -1.3 | -1.5 | 92 | -0.7 | ||
ELBOYRED | 70 | 95 | 2 | 0.0 | 1.7 | 1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -2.1 | -1.1 | 91 | -0.9 | ||
ITGUENOT P | 114 | 95 | -10 | -0.2 | -3.7 | 1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | -0.2 | -0.9 | 90 | 0.9 | A1A2 |
AROLFO SHO | 66 | 95 | -4 | -2.6 | 1.0 | 401 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | -1.8 | -1.4 | 91 | |||
AJAX LAUD | 62 | 95 | -35 | -1.4 | -4.4 | -399 | -1.2 | -0.7 | -3.9 | -0.6 | 0.0 | -0.5 | 90 | |||
DJERBA | 79 | 95 | 4 | 0.1 | -3.2 | 233 | -2.2 | -0.8 | -1.3 | -1.8 | -1.0 | 0.1 | 91 | -0.2 | ||
EIDOS | 85 | 95 | 3 | -2.2 | -2.2 | 658 | -1.3 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | 0.1 | -0.9 | 85 | -0.1 | ||
ESPRIT | 80 | 95 | -18 | 0.0 | -0.6 | -475 | -1.7 | -0.6 | -2.3 | -1.3 | -0.3 | 0.6 | 90 | 0.1 | ||
VORMAN TAL | 23 | 95 | -21 | -2.1 | -3.6 | 69 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | -3.0 | 89 | |||
FAVEUR | 94 | 95 | 15 | -1.4 | -2.2 | 813 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -1.5 | 91 | -0.3 | ||
VALBOIS OK | 40 | 95 | -9 | -0.9 | 0.5 | -77 | -3.3 | -1.9 | -0.3 | -2.1 | -1.1 | -1.5 | 93 | |||
VERRA WIG | 55 | 95 | -18 | 0.6 | 3.1 | -835 | -1.4 | -0.6 | -1.4 | -0.6 | -0.8 | -1.4 | 87 | |||
BARIUM JEF | 42 | 95 | -29 | -3.6 | -8.6 | 457 | -1.4 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | 88 | -0.5 | ||
CESIUM CAN | 86 | 95 | -3 | 2.0 | 3.6 | -719 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -0.7 | -1.4 | 0.6 | 88 | -0.2 | ||
DRIBBLE | 69 | 95 | -9 | 1.2 | -0.8 | -432 | 0.0 | -0.5 | 1.4 | 0.6 | -1.1 | -1.2 | 87 | -0.8 | ||
DUBAI | 84 | 95 | -3 | -2.4 | -5.3 | 711 | -0.7 | -1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 88 | -0.4 | ||
CASTA MAX | 80 | 95 | -21 | 0.0 | -2.5 | -418 | -0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.7 | 1.1 | 0.0 | 91 | -0.2 | ||
CIROCO CAN | 56 | 95 | -6 | -2.1 | -4.0 | 504 | -2.8 | -2.5 | -0.6 | -1.5 | -0.8 | -1.3 | 90 | -0.9 | ||
ESPION | 71 | 95 | 2 | 1.9 | 6.2 | -705 | -1.4 | -1.6 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | -1.3 | 89 | -0.3 | ||
ESAKI | 94 | 95 | 19 | -0.7 | -1.7 | 763 | -1.0 | -0.6 | -1.4 | -0.8 | -0.9 | -0.3 | 89 | -0.6 | ||
FEUFOLLET | 108 | 95 | 1 | 2.1 | -0.4 | -387 | -0.7 | -1.0 | -2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 92 | 0.4 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC