Index - Prim'Holstein
- 417 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STING | 215 | 70 | 105 | 4.4 | 4.2 | 1663 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | A2A2 | |
FLAGSTONE | 207 | 74 | 97 | 3.2 | 6.9 | 1555 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
SALAH | 203 | 78 | 95 | 2.6 | 4.7 | 1614 | 0.8 | 0.4 | -1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
TRUSTIC P | 203 | 75 | 91 | 4.7 | 8.1 | 984 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | A2A2 |
SANPEY | 211 | 78 | 90 | 0.3 | 0.5 | 2199 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | -0.7 | A1A1 |
TEACUP P | 210 | 72 | 89 | 2.9 | 6.0 | 1417 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | -0.1 | 1.0 | 0.6 | A1A2 |
SINKO | 203 | 74 | 88 | 4.7 | 8.8 | 865 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
UNIFOUX P | 229 | 73 | 88 | 2.4 | 3.5 | 1668 | 1.6 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | -0.3 | A2A2 |
SOULMAN | 205 | 70 | 88 | 3.8 | 10.1 | 899 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | A1A2 |
RAYBAN | 196 | 78 | 87 | 4.0 | 5.0 | 1128 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | -0.6 | 0.9 | -0.6 | A2A2 |
PEPITAS | 219 | 73 | 85 | 2.0 | 3.5 | 1636 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | A1A2 |
TOPGUN | 211 | 75 | 84 | 3.2 | 2.2 | 1453 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 0.3 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
TOUGLAZ | 198 | 68 | 84 | 0.2 | 5.3 | 1794 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | -0.2 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
TACK | 205 | 78 | 83 | 1.4 | 2.8 | 1652 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | A1A2 |
STARBOY | 202 | 75 | 83 | 2.8 | 6.1 | 1259 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
ULDADO | 210 | 73 | 83 | 3.6 | 7.4 | 1030 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | A2A2 |
SPLINK | 196 | 74 | 83 | 3.8 | 10.7 | 755 | 1.1 | 1.2 | -1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
SOLDADO | 195 | 78 | 83 | 1.5 | 3.9 | 1620 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
FRANCESCO | 211 | 74 | 82 | 4.1 | 4.7 | 1070 | 2.0 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
TOURANGEAU | 218 | 75 | 81 | 2.5 | 7.2 | 1125 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | A2A2 |
GIGALINER | 203 | 92 | 80 | 0.0 | 0.4 | 2094 | 1.7 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | A2A2 |
REAL SYN | 217 | 71 | 80 | 0.0 | 4.4 | 1854 | 2.2 | 2.4 | -0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
TIPS | 207 | 78 | 79 | 1.6 | 0.1 | 1773 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | -0.6 | 1.2 | -1.3 | A2A2 |
TAKEN | 200 | 72 | 79 | 3.4 | 9.3 | 865 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | -0.8 | A1A1 |
PERNIK | 192 | 86 | 79 | 1.4 | 3.3 | 1606 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
UNATONIA | 214 | 73 | 79 | 2.7 | 2.6 | 1416 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
RAINOW | 201 | 75 | 79 | 2.1 | 10.8 | 957 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
ULAIT | 201 | 73 | 78 | 1.4 | -0.1 | 1775 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | A2A2 |
UFAKO | 209 | 70 | 77 | 3.4 | 6.1 | 991 | 2.2 | 1.7 | -0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | A2A2 |
UPRO | 211 | 73 | 77 | 1.6 | -0.5 | 1722 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
PEPSI RF | 173 | 92 | 75 | 1.3 | 2.5 | 1608 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | 1.0 | 2.5 | -0.5 | 0.1 | 1.0 | A2A2 |
RAMAVINGA | 197 | 74 | 75 | 0.7 | -2.9 | 1968 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | -0.2 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
ROKER | 205 | 78 | 75 | 0.7 | -1.0 | 1885 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | -0.5 | A1A2 |
PEPPY | 171 | 79 | 74 | 1.3 | 5.7 | 1374 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | A1A2 |
UBRIKA | 204 | 73 | 74 | 3.0 | 3.9 | 1184 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | -0.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
TUTTO RED | 200 | 78 | 74 | 2.9 | 3.1 | 1226 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
ROVER PK | 203 | 77 | 74 | 1.5 | 9.9 | 1022 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | A2A2 |
SPEEDY P | 202 | 78 | 73 | 2.8 | 10.6 | 773 | 2.3 | 2.4 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | A1A2 |
ROSARIO | 214 | 77 | 73 | 4.8 | 5.3 | 647 | 2.2 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | A1A2 |
UHAITZ | 216 | 73 | 72 | 2.2 | 0.3 | 1344 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | A1A2 |
TONYKROOS | 202 | 73 | 72 | 1.4 | 3.0 | 1486 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
UDOL | 225 | 70 | 71 | 2.7 | 3.8 | 1171 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | -0.4 | A2A2 |
SOLFEGE | 199 | 78 | 71 | 1.6 | 5.8 | 1254 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | A1A2 |
UBISOFT | 208 | 73 | 71 | 3.7 | 3.2 | 939 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | A1A2 |
TIGUAN | 201 | 77 | 71 | 4.2 | 6.7 | 701 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
RHUMRAISIN | 178 | 80 | 71 | 2.3 | 1.7 | 1236 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
POMPADOUR | 198 | 88 | 71 | 3.8 | 4.1 | 774 | 1.2 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
ULKY PP | 203 | 73 | 70 | 1.2 | 3.9 | 1414 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
UPDATE | 221 | 71 | 70 | 3.5 | 3.6 | 982 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
TALUN P | 208 | 78 | 70 | 1.5 | 4.6 | 1313 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC