Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité![]() | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFOUX | 177 | 78 | 35 | 2.8 | 1.0 | 267 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 93 | 1.1 | A1A2 |
SALASOURCE | 207 | 75 | 74 | 2.8 | 0.4 | 1407 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 92 | 1.2 | A2A2 |
SITOLO | 205 | 73 | 61 | 3.3 | 0.9 | 931 | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 90 | 1.5 | A1A1 |
TILLAC RF | 3.6 | 2.4 | A2A2 | |||||||||||||
PEPITO | 182 | 78 | 57 | 2.4 | 5.2 | 700 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 3.6 | 89 | 1.3 | A1A2 |
TIDJO | 207 | 73 | 49 | 0.3 | -2.2 | 1320 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 89 | 1.8 | A1A2 |
SWIFFER | 205 | 74 | 71 | 4.6 | 5.7 | 617 | 2.7 | 2.8 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 90 | 1.0 | A2A2 |
PERFECT | 202 | 78 | 56 | 4.4 | 3.2 | 322 | 1.5 | 1.9 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 92 | 1.6 | A2A2 |
PAYET P | 187 | 78 | 34 | 1.8 | 1.5 | 410 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 92 | 1.5 | A1A1 |
TACK | 209 | 73 | 84 | 1.7 | 2.8 | 1667 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 3.4 | 93 | 1.2 | A1A2 |
TAPONAS P | 202 | 73 | 60 | 3.0 | 2.0 | 829 | 3.3 | 2.7 | -0.3 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 91 | 1.4 | A1A2 |
SOL RED P | 181 | 75 | 56 | 0.6 | -3.4 | 1460 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 91 | 0.9 | A2A2 |
SPOUTNIC | 3.4 | 1.1 | ||||||||||||||
SPIELBERG | 205 | 73 | 53 | -0.1 | -1.1 | 1438 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 91 | 1.1 | A1A2 |
ROUGE RED | 202 | 75 | 44 | 2.7 | 3.4 | 500 | 2.8 | 2.5 | -0.1 | 1.3 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 90 | 1.9 | A1A2 |
SAVERLAT P | 191 | 73 | 44 | 1.6 | 1.1 | 748 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 3.4 | 91 | 1.6 | A2A2 |
SURCY | 202 | 73 | 56 | 0.3 | 0.6 | 1374 | 2.3 | 2.4 | -0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 93 | 1.6 | A1A2 |
SORBON RF | 207 | 73 | 59 | 1.5 | 3.1 | 980 | 2.4 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 3.3 | 92 | 1.8 | A1A1 |
SOLIXOR | 209 | 73 | 77 | 3.8 | 2.6 | 1113 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 3.3 | 93 | 1.6 | A2A2 |
TONY RED | 200 | 73 | 46 | 1.9 | 3.2 | 663 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 91 | 1.7 | A1A2 |
SHO RED PP | 188 | 70 | 25 | 1.7 | 3.2 | 208 | 2.4 | 1.5 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 3.3 | 93 | 1.5 | A1A2 |
TIMING | 212 | 73 | 66 | 1.3 | -0.8 | 1452 | 2.4 | 2.1 | -0.4 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 89 | 1.6 | A1A2 |
TORIZ | 3.3 | 2.1 | A2A2 | |||||||||||||
SAMPRAS | 210 | 70 | 66 | 2.1 | 0.3 | 1294 | 2.8 | 1.8 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 89 | 1.7 | A1A2 |
TIAMOR | 202 | 70 | 76 | 1.6 | 1.2 | 1534 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 92 | 0.9 | A1A2 |
POBORSKY | 191 | 78 | 59 | 3.2 | -1.0 | 832 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 3.3 | 91 | 1.3 | A1A2 |
SOLDADO | 201 | 75 | 89 | 2.1 | 4.7 | 1670 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 3.3 | 91 | 1.0 | A2A2 |
SAUMUR PP | 182 | 73 | 43 | 0.9 | -0.2 | 963 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 93 | 1.3 | A1A2 |
POLIBAY | 194 | 78 | 48 | 0.0 | 1.8 | 1198 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 92 | 1.5 | A1A1 |
SURIBAY P | 222 | 73 | 66 | 3.4 | 4.7 | 789 | 2.3 | 1.5 | -0.6 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 92 | 2.1 | A2A2 |
TOPBAY | 3.3 | 1.3 | A2A2 | |||||||||||||
SQUID P | 191 | 77 | 54 | 2.5 | 3.4 | 702 | 2.3 | 2.6 | -0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 92 | 1.6 | |
REVALUE | 192 | 71 | 60 | 4.9 | 2.8 | 455 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 3.3 | 91 | 1.3 | A2A2 |
TILLY P | 200 | 70 | 68 | 4.0 | 9.1 | 511 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 94 | 1.1 | A1A2 |
RALF P | 179 | 76 | 39 | 3.4 | 0.5 | 302 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 90 | 1.4 | A2A2 |
TOMAZ RF P | 200 | 70 | 46 | 0.5 | 0.8 | 1073 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 92 | 1.8 | A1A2 |
TINTIN | 204 | 73 | 68 | 1.7 | -0.2 | 1383 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 92 | 1.5 | A2A2 |
SUNBAY | 208 | 75 | 70 | 2.4 | 2.5 | 1220 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 93 | 1.4 | A2A2 |
TAPIA | 199 | 73 | 51 | 2.7 | 5.2 | 608 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 90 | 1.6 | A2A2 |
TURBO | 202 | 73 | 64 | 3.1 | 0.7 | 1073 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 91 | 1.3 | A1A2 |
SIMBA | 195 | 71 | 48 | 2.9 | 4.0 | 483 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 3.2 | 92 | 1.9 | |
CORLEONE | 201 | 70 | 63 | 1.6 | 5.0 | 1064 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 90 | 2.0 | A2A2 |
TOTTI | 201 | 73 | 76 | 1.9 | 2.7 | 1481 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 90 | 1.1 | A2A2 |
SOANY | 211 | 73 | 61 | 1.2 | 3.7 | 1073 | 3.1 | 3.0 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 88 | 1.8 | A1A1 |
SUMMUM | 204 | 75 | 69 | 3.1 | 2.2 | 1043 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | 92 | 1.5 | A2A2 |
PIANO | 190 | 78 | 33 | 0.8 | 3.3 | 415 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 93 | 1.8 | A1A2 |
TENE RF P | 212 | 70 | 43 | 0.2 | 0.3 | 1142 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 92 | 1.7 | A1A2 |
SIRIGU | 205 | 73 | 59 | 0.8 | 2.8 | 1220 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 91 | 1.4 | A1A2 |
RETZ | 3.2 | 1.5 | ||||||||||||||
RIKENT | 189 | 78 | 47 | 1.7 | 2.6 | 746 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | 92 | 1.4 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC