Index - Prim'Holstein
- 416 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO![]() | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONROE ![]() | 163 | 95 | 5 | -0.1 | 1.3 | 99 | 0.9 | 0.9 | -1.0 | -0.4 | 1.0 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | A1A2 |
TALAVENIR | 216 | 75 | 61 | 1.5 | 3.1 | 1012 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | -0.4 | A1A2 |
TREVERT | 209 | 77 | 48 | 1.3 | 2.3 | 828 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | -0.5 | A1A2 |
PIANO ![]() | 181 | 95 | 20 | 0.4 | 2.2 | 305 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.6 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | -0.5 | A1A2 |
TAMACK P ![]() | 219 | 75 | 53 | 0.2 | -2.6 | 1498 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | -0.5 | A2A2 |
PLAYBACK | 186 | 92 | 41 | 1.8 | 6.0 | 377 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | -0.2 | A1A2 |
STARLANDAI | 205 | 78 | 39 | 0.5 | 1.8 | 725 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | -0.2 | 1.9 | -0.6 | A1A2 |
TANNAT RED | 197 | 77 | 44 | 1.0 | -0.6 | 955 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 3.0 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
UDOL | 225 | 70 | 71 | 2.7 | 3.8 | 1171 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | -0.4 | A2A2 |
PIKA RED ![]() | 165 | 95 | 22 | 0.4 | -0.1 | 495 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | -1.1 | A1A1 |
SINATRA P ![]() | 191 | 78 | 32 | 2.2 | -0.2 | 348 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
SHERLOCK ![]() ![]() ![]() | 209 | 78 | 68 | 2.7 | 2.1 | 1166 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | -0.5 | 1.4 | 1.0 | A2A3 |
SURIBAY P ![]() | 224 | 78 | 64 | 3.3 | 4.5 | 773 | 1.8 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | A2A2 |
TANDEM RF ![]() | 214 | 76 | 66 | 1.2 | 0.0 | 1468 | 1.6 | 1.9 | -0.9 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | A2A3 |
POKORA P | 175 | 83 | 26 | 0.1 | -0.2 | 730 | 2.2 | 1.9 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | A2A2 |
SHO RED PP ![]() | 182 | 75 | 22 | 1.6 | 3.1 | 125 | 2.2 | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
TALAGOS ![]() ![]() ![]() | 207 | 78 | 49 | 1.2 | 0.4 | 1040 | 3.0 | 1.7 | -0.1 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
AURELIUS | 206 | 70 | 65 | 2.3 | 4.1 | 965 | 2.0 | 1.0 | -0.7 | 1.7 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
FOLLOW ME ![]() ![]() | 215 | 74 | 55 | 1.4 | 5.0 | 949 | 2.8 | 1.7 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | A1A2 |
PROTERRIL | 177 | 92 | 25 | 1.3 | 2.7 | 229 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | -1.0 | 1.4 | -0.3 | A1A2 |
UPDATE ![]() ![]() | 221 | 71 | 70 | 3.5 | 3.6 | 982 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
TUKERHEU P | 198 | 70 | 50 | 0.1 | -0.4 | 1305 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | A1A2 |
RODDICK ![]() ![]() ![]() | 201 | 78 | 44 | -0.7 | -0.9 | 1355 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | -0.2 | 1.6 | -1.3 | A2A2 |
TOURANGEAU | 218 | 75 | 81 | 2.5 | 7.2 | 1125 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | A2A2 |
SOLISHER | 203 | 76 | 51 | -0.3 | -3.1 | 1540 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | -0.9 | 1.5 | 0.1 | A1A2 |
TOKAIL | 194 | 70 | 42 | 1.0 | 0.9 | 849 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | A1A2 |
SIDNEY P | 189 | 78 | 52 | 3.4 | 8.0 | 241 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | A1A1 |
SIENNE P | 205 | 78 | 54 | 0.6 | 0.0 | 1263 | 2.7 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | -0.7 | A1A1 |
SWIFFER | 202 | 76 | 65 | 4.2 | 5.5 | 501 | 2.0 | 2.5 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
NANCY RED | 143 | 95 | 5 | 0.5 | -1.1 | 100 | 0.8 | 1.6 | -1.0 | -0.4 | -0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | A2A2 |
PABLO | 175 | 95 | 31 | 2.8 | -0.5 | 236 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | A1A2 |
RODECO | 187 | 76 | 31 | 1.5 | 4.5 | 267 | 1.8 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | -0.7 | A2A2 |
RAINOW ![]() | 201 | 75 | 79 | 2.1 | 10.8 | 957 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
GORETZKA | 186 | 89 | 29 | 1.3 | 3.1 | 316 | 3.0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
SKATER ![]() ![]() | 202 | 75 | 58 | 2.6 | 1.9 | 901 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 3.1 | -0.1 | 1.7 | -0.2 | A1A2 |
AERONAUT ![]() | 212 | 74 | 67 | 3.6 | 4.4 | 777 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | -0.4 | 1.1 | -0.2 | A2A2 |
SOLITO RED ![]() | 171 | 95 | 12 | -0.1 | 2.6 | 237 | 2.9 | 2.4 | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | A1A2 | |
GERRY ![]() | 173 | 95 | 36 | -1.0 | -3.8 | 1391 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | A2A2 | |
TONY RED | 186 | 78 | 38 | 1.6 | 2.9 | 526 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | -0.9 | A1A2 |
ULTRAFOUX ![]() ![]() | 217 | 73 | 52 | 0.9 | 3.8 | 1013 | 3.3 | 3.0 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | -0.6 | A2A2 |
UNATONIA ![]() | 214 | 73 | 79 | 2.7 | 2.6 | 1416 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
MY SPACE | 153 | 81 | 1 | 1.7 | 3.5 | -522 | 1.8 | 1.4 | -1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | A1A1 |
TOUZAC RED ![]() | 205 | 73 | 49 | 2.3 | 0.3 | 826 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | -0.5 | A1A2 |
MICHALAK | 148 | 95 | 15 | 1.1 | 1.8 | 71 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
SUZE | 197 | 78 | 56 | 3.0 | 3.0 | 754 | 1.8 | 1.5 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
OMEZOU ![]() ![]() ![]() | 157 | 95 | 13 | 1.9 | 2.8 | -204 | 0.9 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | -0.8 | A2A2 |
RIOS P RDC | 202 | 68 | 53 | 2.3 | 4.5 | 673 | 2.2 | 1.9 | -0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | A1A2 |
TRUBY P | 199 | 75 | 46 | 1.6 | 1.7 | 867 | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | A1A2 |
SAMPRAS ![]() ![]() | 203 | 74 | 61 | 1.9 | 0.3 | 1204 | 2.4 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | -0.3 | 1.5 | -0.5 | A1A2 |
SANPEY | 211 | 78 | 90 | 0.3 | 0.5 | 2199 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | -0.7 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC