Index - Prim'Holstein
- 595 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB![]() | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAOLA | 179 | 92 | 57 | 4.0 | 11.2 | 11 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
RAINOW ![]() | 196 | 76 | 79 | 1.8 | 10.7 | 996 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 2.6 | 2.0 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | A2A2 |
PICKLAND ![]() ![]() | 157 | 95 | 29 | 4.8 | 10.5 | -777 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | A2A2 |
SPEEDY P ![]() | 196 | 78 | 70 | 2.6 | 10.5 | 741 | 2.1 | 2.1 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
SPLINK | 185 | 74 | 78 | 3.7 | 10.4 | 669 | 0.6 | 0.8 | -1.1 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
ROVER PK | 196 | 86 | 72 | 1.4 | 10.1 | 984 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | A2A2 |
SOULMAN | 196 | 70 | 81 | 3.5 | 9.9 | 803 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | A1A2 |
TAKEN | 193 | 77 | 78 | 3.4 | 9.2 | 816 | 2.0 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | -0.1 | 0.9 | -0.8 | A1A1 |
TORRA ![]() | 199 | 78 | 60 | 3.1 | 9.2 | 526 | 3.3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
MERCY | 145 | 90 | 20 | 3.4 | 9.1 | -694 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
MESSENGER | 133 | 79 | 19 | 2.1 | 9.1 | -505 | -0.5 | -0.2 | -2.0 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | A1A2 |
NORLAND | 161 | 95 | 24 | 2.3 | 9.0 | -351 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
NACASH ![]() | 154 | 95 | 36 | 3.9 | 8.6 | -413 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
SINKO | 198 | 74 | 85 | 4.6 | 8.5 | 801 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
SIDNEY P | 180 | 78 | 47 | 3.3 | 8.2 | 122 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | A1A1 |
ROHIRIM | 186 | 79 | 52 | 1.6 | 8.0 | 601 | 1.3 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
NAMA P | 126 | 95 | 2 | 2.9 | 7.5 | -950 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | A1A2 |
TRUSTIC P | 197 | 78 | 85 | 4.3 | 7.5 | 902 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | -0.3 | A2A2 |
PAOLO | 177 | 84 | 78 | 2.3 | 7.4 | 1145 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | -1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
URASKA ![]() | 198 | 74 | 81 | 3.7 | 7.3 | 1004 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
TOURANGEAU | 212 | 78 | 79 | 2.5 | 7.3 | 1082 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
MALTACHE | 133 | 95 | 28 | 2.4 | 7.2 | -195 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
MARINERO | 140 | 79 | 20 | 1.8 | 7.1 | -202 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
ULDADO ![]() | 203 | 73 | 77 | 3.5 | 7.1 | 936 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
ONEIL | 159 | 89 | 42 | 3.1 | 7.0 | -10 | 0.3 | 0.0 | -1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
UGOLORICE ![]() | 199 | 70 | 77 | 2.8 | 6.9 | 1103 | 2.2 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
OTTAWA | 164 | 95 | 46 | 3.1 | 6.9 | 121 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A1 |
POKEMON | 183 | 76 | 66 | 1.6 | 6.9 | 964 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | -0.7 | A1A1 |
FLAGSTONE ![]() | 201 | 74 | 92 | 2.9 | 6.8 | 1477 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
VENDETTA ![]() ![]() | 202 | 73 | 93 | 2.4 | 6.7 | 1578 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
RIDERCUP ![]() | 192 | 78 | 71 | 2.0 | 6.6 | 990 | 1.5 | 1.3 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
MASTOK | 140 | 95 | 48 | 2.3 | 6.5 | 376 | -0.4 | -0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | A1A2 |
OLIZY | 145 | 95 | 33 | 1.7 | 6.5 | 149 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | A1A2 |
RAUL P | 171 | 76 | 49 | 2.0 | 6.4 | 547 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
TIGUAN | 191 | 78 | 63 | 4.2 | 6.4 | 543 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
ROZYWILL ![]() | 184 | 76 | 59 | 2.7 | 6.3 | 693 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
NOTTINGHAM | 133 | 92 | 37 | 0.4 | 6.3 | 555 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
NALASKA | 148 | 95 | 50 | 2.5 | 6.2 | 370 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
STARBOY | 194 | 75 | 79 | 2.7 | 6.0 | 1185 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
NIKERBY ![]() | 167 | 95 | 37 | 3.2 | 5.9 | -67 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
UFAKO | 198 | 70 | 71 | 3.2 | 5.8 | 848 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
JAZZSTICK | 122 | 95 | 27 | 3.0 | 5.8 | -264 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | A2A2 |
SOLFEGE ![]() | 192 | 79 | 68 | 1.5 | 5.7 | 1185 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | A1A2 |
PLAYBACK | 171 | 95 | 35 | 1.7 | 5.7 | 264 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | A1A2 |
LAFTER | 108 | 80 | 23 | 1.0 | 5.6 | 58 | -1.2 | -1.0 | -1.5 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | 1.1 | A2A2 |
PEPPY | 162 | 79 | 69 | 1.1 | 5.6 | 1267 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
TEACUP P ![]() | 209 | 77 | 90 | 2.6 | 5.6 | 1466 | 2.2 | 2.0 | -0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | A1A2 |
POMPEI | 170 | 95 | 57 | 1.8 | 5.5 | 755 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
DUNHILL | 104 | 95 | 15 | 3.1 | 5.5 | -564 | -1.2 | -1.4 | -1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | ||
OGOUENO | 164 | 95 | 68 | 3.9 | 5.4 | 584 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC