« Retour aux index Brune

ADONIS OB

CH120066618543

03/09/2008

  • DELWIN OB
    • ALBAN OB
      • CH1101180...
      • CH1100270...
    • CH1102228...
  • OSTARA OB
    • GOLD
      • CH1102620...
      • CH1100230...
    • SUSI OB

Index

ISU : 43
Index Production CD 50 / filles /  troupeaux
INEL
-79
MP
-61 Kg
MG
-78 Kg
TP
-2.1 ‰
TB
-3.5 ‰
Lait
-1436 Kg
Index Fonctionnels
Vitesse de traite-0.4 -1 0 1 2
STMA0.9 -1 0 1 2
Cellules1.0 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.6 -1 0 1 2
Reproduction1.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.4 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.4 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.6 -1 0 1 2
Longévité1.3 -1 0 1 2
Facilité de naissance89 90 100 110 120
Facilité de vêlage96 90 100 110 120
Vitalité à la naissance110 90 100 110 120
Vitalité au vêlage114 90 100 110 120
Index Morphologique CD 50 / filles /  troupeaux
Morphologie-2.4 -1 0 1 2
Mamelle-2.2 -1 0 1 2
Développement-0.2 -1 0 1 2
Bassin-1.1 -1 0 1 2
Membres-2.5 -1 0 1 2
Hauteur sacrum-2.8Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.8Étroite -1 0 1 2 Large
Profondeur de flancs-1.5Faible -1 0 1 2 Profonde
Type-2.0Mauvais -1 0 1 2 Bon
Ligne dessus2.5Ensellée -1 0 1 2 Droite
Longueur du bassin-1.7Court -1 0 1 2 Long
Largeur aux ischions0.2Étroits -1 0 1 2 Larges
Inclinaison du bassin-0.6Renversé -1 0 1 2 Incliné
Position des trochanters-0.7En arrière -1 0 1 2 En avant
Épaisseur des jarrets-3.1Épais -1 0 1 2 Fins
Angle du jarret1.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.5Incliné -1 0 1 2 Droit
Épaisseur du talon-0.4Mince -1 0 1 2 Épais
Distance plancher-jarret-1.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Ligament-0.6Absent -1 0 1 2 Marqué
Hauteur attache arrière-2.0Basse -1 0 1 2 Haute
Largeur attache arrière-1.3Étroite -1 0 1 2 Large
Longueur attache avant-2.0Courte -1 0 1 2 Longue
Force de l'attache avant-0.9Relâchée -1 0 1 2 Forte
Équilibre mamelle-0.9Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Écart avant trayons-1.7Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation trayons-1.5Externe -1 0 1 2 Interne
Orientation trayons-1.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Diamètre des trayons0.2Fins -1 0 1 2 Gros

Imprimer Enregistrer en PDF