Index - Brune

- 29 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | Repro | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACTOLE ![]() | 203 | 79 | 77 | 3.9 | 5.0 | 919 | 82 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 100 |
STING | 194 | 78 | 56 | 1.3 | 1.1 | 1080 | 81 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 104 |
SATURNE ![]() | 188 | 75 | 72 | 1.1 | 1.7 | 1441 | 78 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 95 |
SUPERBOY ![]() ![]() | 186 | 71 | 71 | 3.1 | 4.0 | 1035 | 78 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 105 |
OPTIMAL ![]() | 183 | 79 | 51 | -0.6 | -0.5 | 1390 | 82 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 104 |
ROCKY | 181 | 79 | 83 | 0.6 | -3.1 | 2068 | 79 | 1.0 | 0.3 | -1.1 | 0.3 | 0.9 | 104 |
RULLY ![]() | 178 | 75 | 56 | 2.6 | 3.7 | 773 | 82 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 101 |
LBB RALICE ![]() | 177 | 79 | 55 | 0.9 | -2.0 | 1302 | 82 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 104 |
MALCOLM | 176 | 95 | 59 | 0.8 | 1.9 | 1215 | 89 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 95 |
PISTON | 172 | 79 | 52 | 1.3 | 1.6 | 1035 | 82 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | -0.4 | -0.3 | 111 |
RAMSES | 172 | 79 | 55 | 1.1 | 3.6 | 1030 | 82 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | -0.8 | 84 |
ROCKEUR | 171 | 78 | 33 | -0.2 | -1.0 | 870 | 81 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 99 |
RIDLEY ![]() | 168 | 76 | 47 | 2.9 | 5.6 | 345 | 80 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 114 |
PHENIX | 166 | 79 | 30 | 2.5 | 3.6 | 212 | 82 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | -0.3 | 101 |
ROQUEFORT | 166 | 79 | 63 | 2.3 | 0.6 | 1093 | 82 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 102 |
SKYFALL ![]() | 160 | 75 | 32 | -0.6 | 1.4 | 828 | 78 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 103 |
PAVOISY | 159 | 79 | 40 | 0.9 | 2.5 | 678 | 82 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | 92 |
SINEL ![]() | 156 | 71 | 29 | 0.7 | -0.6 | 649 | 74 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 100 |
PARADOR | 155 | 79 | 40 | 2.3 | 2.2 | 464 | 82 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | -0.3 | 0.1 | 104 |
RIESLING | 154 | 79 | 31 | -0.2 | 0.6 | 791 | 82 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | 110 |
RASTAROKET ![]() | 149 | 79 | 34 | 1.1 | 4.4 | 450 | 82 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 102 |
NICE GP | 148 | 95 | 1 | -0.9 | -5.8 | 453 | 95 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 109 |
ORTOLAN ![]() | 147 | 79 | 45 | 1.1 | 0.9 | 924 | 82 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | -1.2 | 0.0 | 100 |
SORBET | 144 | 79 | 38 | 2.7 | 2.0 | 388 | 82 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | -0.7 | 0.1 | 97 |
MAESTRO GP | 141 | 92 | 34 | 2.4 | 2.1 | 286 | 86 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | -0.5 | -0.4 | 100 |
POMELO ![]() | 138 | 79 | 29 | 1.4 | 0.1 | 389 | 82 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | -0.6 | 104 |
LUTHER | 136 | 95 | 30 | 0.0 | 1.6 | 648 | 95 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 100 |
ROMARIC | 133 | 79 | 18 | 1.1 | 0.2 | 195 | 81 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 104 |
JOYAU | 119 | 93 | 12 | 1.2 | 0.1 | 74 | 85 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 94 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC