« Retour aux index Brune

PRESET

DE000936048544 74247 74247

23/10/2002

Index

ISU : 86
Index Production CD 94 / 70 filles / 49 troupeaux
INEL
2
MP
6 Kg
MG
-15 Kg
TP
0.9 ‰
TB
-2.7 ‰
Lait
32 Kg
Index Fonctionnels
Vitesse de traite0.2 -1 0 1 2
STMA-1.6 -1 0 1 2
Cellules-1.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.9 -1 0 1 2
Reproduction-0.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.5 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.6 -1 0 1 2
Longévité-0.2 -1 0 1 2
Facilité de naissance102 90 100 110 120
Facilité de vêlage111 90 100 110 120
Vitalité à la naissance
Vitalité au vêlage
Index Morphologique CD 95 / 381 filles / 34 troupeaux
Morphologie-0.1 -1 0 1 2
Mamelle-1.1 -1 0 1 2
Développement-0.2 -1 0 1 2
Bassin0.3 -1 0 1 2
Membres1.5 -1 0 1 2
Hauteur sacrum0.9Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroite -1 0 1 2 Large
Profondeur de flancs0.1Faible -1 0 1 2 Profonde
Type0.0Mauvais -1 0 1 2 Bon
Ligne dessus-1.2Ensellée -1 0 1 2 Droite
Longueur du bassin0.6Court -1 0 1 2 Long
Largeur aux ischions-0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
Inclinaison du bassin0.5Renversé -1 0 1 2 Incliné
Position des trochanters-0.3En arrière -1 0 1 2 En avant
Épaisseur des jarrets0.0Épais -1 0 1 2 Fins
Angle du jarret-1.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.2Incliné -1 0 1 2 Droit
Épaisseur du talon0.8Mince -1 0 1 2 Épais
Distance plancher-jarret-0.8Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Ligament-1.7Absent -1 0 1 2 Marqué
Hauteur attache arrière0.0Basse -1 0 1 2 Haute
Largeur attache arrière-0.2Étroite -1 0 1 2 Large
Longueur attache avant-0.5Courte -1 0 1 2 Longue
Force de l'attache avant-1.5Relâchée -1 0 1 2 Forte
Équilibre mamelle-1.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Écart avant trayons-1.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation trayons-1.5Externe -1 0 1 2 Interne
Orientation trayons-1.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.1Courts -1 0 1 2 Longs
Diamètre des trayons1.6Fins -1 0 1 2 Gros

Imprimer Enregistrer en PDF