« Retour aux index Brune
TITANIUM

Index INDEX 12/2025
ISU : 185
Index Production CD 83 / filles / troupeaux
| INEL 43 |
MP 34 Kg |
MG 34 Kg |
TP 2.6 ‰ |
TB 1.5 ‰ |
Lait 451 Kg |
|
| KCAS : BB | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | -0.4 | |
| STMA | 2.3 | |
| Cellules | 2.3 | |
| Mammites cliniques | 1.8 | |
| Reproduction | 1.7 | |
| Fertilité Vache | 1.2 | |
| Fertilité Génisses | 0.7 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 1.6 | |
| Longévité | 2.1 | |
| Facilité de naissance | 106 | |
| Facilité de vêlage | 112 | |
| Vitalité à la naissance | 111 | |
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / filles / troupeaux
| Morphologie | 1.7 | |||
| Mamelle | 1.2 | |||
| Développement | 1.2 | |||
| Bassin | 0.5 | |||
| Membres | 1.4 | |||
| Hauteur sacrum | 1.5 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.4 | Étroite | Large | |
| Profondeur de flancs | 0.8 | Faible | Profonde | |
| Type | 1.4 | Mauvais | Bon | |
| Ligne dessus | 1.3 | Ensellée | Droite | |
| Longueur du bassin | 0.4 | Court | Long | |
| Largeur aux ischions | -1.1 | Étroits | Larges | |
| Inclinaison du bassin | 1.2 | Renversé | Incliné | |
| Position des trochanters | 0.9 | En arrière | En avant | |
| Épaisseur des jarrets | 0.0 | Épais | Fins | |
| Angle du jarret | -0.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 1.2 | Incliné | Droit | |
| Épaisseur du talon | 1.1 | Mince | Épais | |
| Distance plancher-jarret | 2.0 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Ligament | 0.2 | Absent | Marqué | |
| Hauteur attache arrière | 0.6 | Basse | Haute | |
| Largeur attache arrière | -0.3 | Étroite | Large | |
| Longueur attache avant | 0.4 | Courte | Longue | |
| Force de l'attache avant | 1.5 | Relâchée | Forte | |
| Équilibre mamelle | 0.5 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Écart avant trayons | 0.7 | Large | Étroit | |
| Implantation trayons | -0.3 | Externe | Interne | |
| Orientation trayons | -0.7 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -1.0 | Courts | Longs | |
| Diamètre des trayons | 0.0 | Fins | Gros | |
| aAa | 261435 | |||


N° FR1219002767