« Retour aux index Brune
           
        
          
        
      
  LUTHER

Index INDEX 08/2025
                    ISU : 115
                  
Index Production CD 95 / 779 filles / 226 troupeaux
        | INEL 17 | MP 12 Kg | MG 24 Kg | TP -0.1 ‰ | TB 1.3 ‰ | Lait 357 Kg | |
| KCAS : AB | BCAS : A1A1 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | -0.3 | |
| STMA | -0.5 | |
| Cellules | -0.5 | |
| Mammites cliniques | -0.5 | |
| Reproduction | 0.0 | |
| Fertilité Vache | -0.4 | |
| Fertilité Génisses | 0.1 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 0.4 | |
| Longévité | -1.7 | |
| Facilité de naissance | 100 | |
| Facilité de vêlage | 108 | |
| Vitalité à la naissance | 90 | |
| Vitalité au vêlage | 91 | 
Index Morphologique CD 95 / 412 filles / 110 troupeaux
      | Morphologie | 0.7 | |||
| Mamelle | 0.4 | |||
| Développement | 1.1 | |||
| Bassin | 0.0 | |||
| Membres | 0.2 | |||
| Hauteur sacrum | 1.2 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.2 | Étroite | Large | |
| Profondeur de flancs | 1.1 | Faible | Profonde | |
| Type | 0.7 | Mauvais | Bon | |
| Ligne dessus | -0.1 | Ensellée | Droite | |
| Longueur du bassin | 1.2 | Court | Long | |
| Largeur aux ischions | 0.5 | Étroits | Larges | |
| Inclinaison du bassin | -0.9 | Renversé | Incliné | |
| Position des trochanters | -0.7 | En arrière | En avant | |
| Épaisseur des jarrets | -0.6 | Épais | Fins | |
| Angle du jarret | -0.3 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.4 | Incliné | Droit | |
| Épaisseur du talon | 0.6 | Mince | Épais | |
| Distance plancher-jarret | 0.0 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Ligament | -0.6 | Absent | Marqué | |
| Hauteur attache arrière | 1.1 | Basse | Haute | |
| Largeur attache arrière | 0.9 | Étroite | Large | |
| Longueur attache avant | 0.3 | Courte | Longue | |
| Force de l'attache avant | -0.1 | Relâchée | Forte | |
| Équilibre mamelle | -0.7 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Écart avant trayons | 0.0 | Large | Étroit | |
| Implantation trayons | -1.0 | Externe | Interne | |
| Orientation trayons | -1.1 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.1 | Courts | Longs | |
| Diamètre des trayons | 0.6 | Fins | Gros | 
 
      

 N° FR2146372797
 N° FR2146372797





