« Retour aux index Brune
PHENIX

Index INDEX 12/2025
ISU : 175
Index Production CD 94 / 169 filles / 89 troupeaux
| INEL 32 |
MP 23 Kg |
MG 30 Kg |
TP 2.2 ‰ |
TB 3.0 ‰ |
Lait 243 Kg |
|
| KCAS : AB | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 0.0 | |
| STMA | 1.9 | |
| Cellules | 1.7 | |
| Mammites cliniques | 1.7 | |
| Reproduction | 2.0 | |
| Fertilité Vache | 1.3 | |
| Fertilité Génisses | 0.5 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 2.6 | |
| Longévité | 0.3 | |
| Facilité de naissance | 100 | |
| Facilité de vêlage | 119 | |
| Vitalité à la naissance | 107 | |
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 95 / 95 filles / 44 troupeaux
| Morphologie | 1.5 | |||
| Mamelle | 1.1 | |||
| Développement | 1.1 | |||
| Bassin | 1.0 | |||
| Membres | 0.9 | |||
| Hauteur sacrum | 0.7 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.8 | Étroite | Large | |
| Profondeur de flancs | 0.2 | Faible | Profonde | |
| Type | 1.0 | Mauvais | Bon | |
| Ligne dessus | 1.9 | Ensellée | Droite | |
| Longueur du bassin | -0.1 | Court | Long | |
| Largeur aux ischions | 0.2 | Étroits | Larges | |
| Inclinaison du bassin | 1.2 | Renversé | Incliné | |
| Position des trochanters | 0.8 | En arrière | En avant | |
| Épaisseur des jarrets | 0.1 | Épais | Fins | |
| Angle du jarret | 0.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.9 | Incliné | Droit | |
| Épaisseur du talon | 0.9 | Mince | Épais | |
| Distance plancher-jarret | 1.2 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Ligament | 1.0 | Absent | Marqué | |
| Hauteur attache arrière | 0.7 | Basse | Haute | |
| Largeur attache arrière | 0.1 | Étroite | Large | |
| Longueur attache avant | -0.8 | Courte | Longue | |
| Force de l'attache avant | 0.1 | Relâchée | Forte | |
| Équilibre mamelle | 0.1 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Écart avant trayons | -0.4 | Large | Étroit | |
| Implantation trayons | 0.7 | Externe | Interne | |
| Orientation trayons | 0.6 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 1.5 | Courts | Longs | |
| Diamètre des trayons | 1.6 | Fins | Gros | |
| aAa | 423651 | |||


N° FR3519482689
N° Lactation : 2e

