« Retour aux index Brune
PATRICE

Index INDEX 12/2025
ISU : 142
Index Production CD 95 / 172 filles / 109 troupeaux
| INEL 41 |
MP 30 Kg |
MG 46 Kg |
TP 1.5 ‰ |
TB 2.7 ‰ |
Lait 609 Kg |
|
| KCAS : BB | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | -0.2 | |
| STMA | 1.0 | |
| Cellules | 1.0 | |
| Mammites cliniques | 0.7 | |
| Reproduction | 0.3 | |
| Fertilité Vache | 0.9 | |
| Fertilité Génisses | 0.1 | |
| Intervalle vêlage IA1 | -0.6 | |
| Longévité | -0.3 | |
| Facilité de naissance | 108 | |
| Facilité de vêlage | 103 | |
| Vitalité à la naissance | 94 | |
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 95 / 94 filles / 56 troupeaux
| Morphologie | 0.1 | |||
| Mamelle | -0.1 | |||
| Développement | 0.5 | |||
| Bassin | 0.0 | |||
| Membres | 0.0 | |||
| Hauteur sacrum | 0.7 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.2 | Étroite | Large | |
| Profondeur de flancs | 0.1 | Faible | Profonde | |
| Type | 0.2 | Mauvais | Bon | |
| Ligne dessus | 1.1 | Ensellée | Droite | |
| Longueur du bassin | -0.5 | Court | Long | |
| Largeur aux ischions | 0.4 | Étroits | Larges | |
| Inclinaison du bassin | 0.2 | Renversé | Incliné | |
| Position des trochanters | -0.3 | En arrière | En avant | |
| Épaisseur des jarrets | 1.6 | Épais | Fins | |
| Angle du jarret | 0.6 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.2 | Incliné | Droit | |
| Épaisseur du talon | -0.4 | Mince | Épais | |
| Distance plancher-jarret | 0.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Ligament | -0.4 | Absent | Marqué | |
| Hauteur attache arrière | 0.4 | Basse | Haute | |
| Largeur attache arrière | -0.4 | Étroite | Large | |
| Longueur attache avant | -0.1 | Courte | Longue | |
| Force de l'attache avant | -0.2 | Relâchée | Forte | |
| Équilibre mamelle | -0.9 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Écart avant trayons | 1.2 | Large | Étroit | |
| Implantation trayons | 0.4 | Externe | Interne | |
| Orientation trayons | -0.1 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.3 | Courts | Longs | |
| Diamètre des trayons | 0.7 | Fins | Gros | |
| aAa | 246315 | |||


N° FR5940225015