« Retour aux index Simmental
WEITBLICK

Index INDEX 12/2025
ISU : 122
Index Production CD 84 / 3485 filles / troupeaux
| INEL 41 |
MP 38 Kg |
MG 31 Kg |
TP -0.6 ‰ |
TB -3.0 ‰ |
Lait 1175 Kg |
|
| KCAS : AA | BCAS : A1A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 103 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | -0.1 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 0.1 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 1.2 | |
| Facilité de naissance | 109 | |
| Facilité de vêlage | 123 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / 835 filles / troupeaux
| Morphologie | 85 | |||
| Mamelle | 100 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 109 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 76 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 90 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 92 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 80 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 79 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 89 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 91 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 84 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 81 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 107 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 99 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 93 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 111 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 97 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 100 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 93 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 98 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 106 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 110 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 104 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 107 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 114 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 119 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 89 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 107 | Faible | Épais | |
| aAa | 423561 | |||
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |


N° DE0945641919
