« Retour aux index Simmental
HOLLYWOOD
Index INDEX 04/2025
ISU : 108
Index Production CD 84 / 830 filles / troupeaux
INEL 48 |
MP 42 Kg |
MG 63 Kg |
TP -3.8 ‰ |
TB -3.8 ‰ |
Lait 2113 Kg |
|
KCAS : AB | BCAS : A2A2 |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 114 | |
Caractère | ||
Santé Mamelle | ||
Cellules | -2.7 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | ||
Fertilité Vache | -1.2 | |
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | ||
Longévité | -0.1 | |
Facilité de naissance | 113 | |
Facilité de vêlage | 113 | |
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 82 / 169 filles / troupeaux
Morphologie | 97 | |||
Mamelle | 99 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 108 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 86 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 105 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 105 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 104 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 100 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 105 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 105 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 102 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 103 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 110 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 126 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 91 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 107 | Courte | Longue | |
Équilibre | 97 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 104 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 94 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 104 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 108 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 88 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 101 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 105 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 92 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 97 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 101 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 99 | Faible | Épais | |
aAa | 432561 |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |