« Retour aux index Simmental
HASHTAG

- HAYABUSA
- HERZSCHLAG
- HUTERA
- LEONIE
- ANICA
- ZASPIN
- ANDORA
- HERZSCHLAG
- MAXIMA
- MANDRIN
- MANDARIN
- BLUTE
- MIAMI
- MANIGO
- RETOUR
- MANDRIN
Index INDEX 12/2025
ISU : 166
Index Production CD 84 / 4262 filles / troupeaux
| INEL 71 |
MP 59 Kg |
MG 82 Kg |
TP -1.8 ‰ |
TB -1.8 ‰ |
Lait 2079 Kg |
|
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 106 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 1.0 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 0.3 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 0.5 | |
| Facilité de naissance | 112 | |
| Facilité de vêlage | 123 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / 1424 filles / troupeaux
| Morphologie | 113 | |||
| Mamelle | 109 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 128 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 90 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 104 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 107 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 99 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 102 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 106 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 106 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 98 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 97 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 103 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 111 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 99 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 122 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 109 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 108 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 102 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 93 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 100 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 86 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 113 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 103 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 97 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 126 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 106 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 107 | Faible | Épais | |
| aAa | 432561 | |||
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |
