« Retour aux index Simmental
HASHTAG

- HAYABUSA
- HERZSCHLAG
- HUTERA
- LEONIE
- ANICA
- ZASPIN
- ANDORA
- HERZSCHLAG
- MAXIMA
- MANDRIN
- MANDARIN
- BLUTE
- MIAMI
- MANIGO
- RETOUR
- MANDRIN
Index INDEX 10/2025
ISU : 182
Index Production CD 84 / 3535 filles / troupeaux
| INEL 88 |
MP 73 Kg |
MG 99 Kg |
TP -2.0 ‰ |
TB -1.7 ‰ |
Lait 2457 Kg |
|
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 107 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 1.3 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 0.5 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 0.6 | |
| Facilité de naissance | 112 | |
| Facilité de vêlage | 118 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / 1247 filles / troupeaux
| Morphologie | 116 | |||
| Mamelle | 111 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 128 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 91 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 106 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 108 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 100 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 102 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 106 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 107 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 99 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 99 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 104 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 114 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 101 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 126 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 112 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 109 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 102 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 91 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 100 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 87 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 114 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 102 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 95 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 125 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 105 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 107 | Faible | Épais | |
| aAa | 432561 | |||
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |
