« Retour aux index Simmental
MONEET PP

- MINOA
- METER P
- MAESTRO P
- 0958
- 992
- DE0009528...
- METER P
- DE0009559...
Index INDEX 10/2025
ISU : 183
Index Production CD 71 / 0 filles / troupeaux
| INEL 80 |
MP 63 Kg |
MG 87 Kg |
TP 0.2 ‰ |
TB 1.1 ‰ |
Lait 1580 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 108 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | -0.5 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 3.1 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 1.6 | |
| Facilité de naissance | 103 | |
| Facilité de vêlage | 118 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 63 / 0 filles / troupeaux
| Morphologie | 115 | |||
| Mamelle | 116 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 111 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 95 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 104 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 105 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 96 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 102 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 105 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 106 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 96 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 95 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 98 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 99 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 107 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 106 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 118 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 99 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 117 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 99 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 93 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 104 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 92 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 95 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 96 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 112 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 107 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 98 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |