« Retour aux index Simmental
MAGANDI PP

- AT0007237...
- DE0009570...
Index INDEX 12/2025
ISU : 160
Index Production CD 73 / 0 filles / troupeaux
| INEL 46 |
MP 34 Kg |
MG 69 Kg |
TP -1.4 ‰ |
TB 1.2 ‰ |
Lait 1239 Kg |
|
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 110 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 1.2 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | -0.3 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 0.8 | |
| Facilité de naissance | 107 | |
| Facilité de vêlage | 115 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 66 / 0 filles / troupeaux
| Morphologie | 132 | |||
| Mamelle | 118 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 124 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 104 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 117 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 116 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 128 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 121 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 116 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 115 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 120 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 123 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 105 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 115 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 111 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 102 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 122 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 106 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 109 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 91 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 101 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 104 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 109 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 104 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 90 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 97 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 130 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 124 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |