« Retour aux index Simmental
Index INDEX 10/2025
ISU : -10
Index Production CD 81 / 121 filles / troupeaux
| INEL -143 |
MP -122 Kg |
MG -145 Kg |
TP 2.6 ‰ |
TB 5.5 ‰ |
Lait -3674 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 73 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | -0.9 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 1.2 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | -2.7 | |
| Facilité de naissance | 88 | |
| Facilité de vêlage | 116 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 72 / 38 filles / troupeaux
| Morphologie | 98 | |||
| Mamelle | 78 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 57 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 147 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 107 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 102 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 131 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 106 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 108 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 109 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 122 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 126 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 112 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 71 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 96 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 43 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 71 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 89 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 106 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 125 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 117 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 94 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 81 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 62 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 84 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 60 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 89 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 81 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |
