« Retour aux index Simmental
WAXIN
Index INDEX 12/2025
ISU : 61
Index Production CD 84 / 3494 filles / troupeaux
| INEL -54 |
MP -45 Kg |
MG -59 Kg |
TP 1.1 ‰ |
TB 1.4 ‰ |
Lait -1449 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 83 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 0.3 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 0.2 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | -0.6 | |
| Facilité de naissance | 107 | |
| Facilité de vêlage | 106 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 83 / 121 filles / troupeaux
| Morphologie | 98 | |||
| Mamelle | 101 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 93 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 105 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 94 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 94 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 86 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 102 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 91 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 93 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 88 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 86 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 112 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 98 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 101 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 111 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 98 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 97 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 94 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 93 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 83 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 91 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 127 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 89 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 103 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 103 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 89 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 84 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |