Dernière minute : l'indexation est décalée de 48h, rendez-vous le vendredi 6 décembre.
« Retour aux index Simmental
POSTNER
- POSTILLION
- FRD925714...
- FRDB00573...
- DE0009791...
- FRD920272...
- DE0009216...
- DE0009201...
- FRD925714...
- FRD917303...
- RENNER
- CH7116200...
- WILLA
- DE0009267...
- FRD010020...
- DE0009263...
- RENNER
Index INDEX 08/2024
ISU :
Index Production CD 92 / 7859 filles / 5017 troupeaux
INEL -67 |
MP -63 Kg |
MG -21 Kg |
TP -4.1 ‰ |
TB 4.9 ‰ |
Lait -1169 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | ||
Caractère | ||
Santé Mamelle | ||
Cellules | -2.4 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | ||
Fertilité Vache | ||
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | ||
Longévité | ||
Facilité de naissance | ||
Facilité de vêlage | ||
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / 267 filles / troupeaux
Morphologie | 91 | |||
Mamelle | 82 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 106 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 97 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 106 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 106 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 94 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 117 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 101 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 102 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 92 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 92 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 125 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 99 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 105 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 92 | Courte | Longue | |
Équilibre | 77 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 85 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 87 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 117 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 111 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 77 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 83 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 100 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 98 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 89 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 112 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 101 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |