« Retour aux index Simmental
ZEUS
- ZELOT
- FRDB01558...
- DE0009703...
- DE0009785...
- FRDB00032...
- DE0000007...
- FRDB01558...
- RELLA
- PENKO
- AT0005193...
- PALME
- RETA
- HAXL
- DE0009782...
- PENKO
Index INDEX 12/2025
ISU : 25
Index Production CD 95 / 150 filles / 72 troupeaux
| INEL -69 |
MP -55 Kg |
MG -69 Kg |
TP -1.0 ‰ |
TB -1.5 ‰ |
Lait -1411 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 93 | |
| Caractère | 102 | |
| Santé Mamelle | -0.7 | |
| Cellules | -0.9 | |
| Mammites cliniques | -0.6 | |
| Reproduction | -1.6 | |
| Fertilité Vache | -2.2 | |
| Fertilité Génisses | -1.2 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 1.2 | |
| Longévité | -1.9 | |
| Facilité de naissance | 98 | |
| Facilité de vêlage | 77 | |
| Vitalité à la naissance | 92 | |
| Vitalité au vêlage | 76 |
Index Morphologique CD 90 / 14 filles / 10 troupeaux
| Morphologie | 86 | |||
| Mamelle | 84 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 88 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 108 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 91 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 89 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 105 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 97 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 98 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 100 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 105 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 97 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 99 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 93 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 80 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 94 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 84 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 88 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 84 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 111 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 99 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 90 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 92 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 92 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 108 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 90 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 87 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 74 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |