« Retour aux index Simmental
STREIB
- STREITL
- STREIF
- FRDB01592...
- FRDB09144...
- HELGA
- HARTL
- HOLDE
- STREIF
- SYLKE
- BALDO
- BALI
- SONNEA
- STIEGLI
- DE0009251...
- DE0009283...
- BALDO
Index INDEX 03/2026
ISU : 45
Index Production CD 95 / 153 filles / 85 troupeaux
| INEL -51 |
MP -45 Kg |
MG -39 Kg |
TP -0.2 ‰ |
TB 2.5 ‰ |
Lait -1231 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 92 | |
| Caractère | 70 | |
| Santé Mamelle | 0.4 | |
| Cellules | 0.3 | |
| Mammites cliniques | 0.4 | |
| Reproduction | 0.1 | |
| Fertilité Vache | -0.1 | |
| Fertilité Génisses | 0.6 | |
| Intervalle vêlage IA1 | -0.1 | |
| Longévité | -0.5 | |
| Facilité de naissance | 108 | |
| Facilité de vêlage | 114 | |
| Vitalité à la naissance | 100 | |
| Vitalité au vêlage | 97 |
Index Morphologique CD 95 / 110 filles / 66 troupeaux
| Morphologie | 75 | |||
| Mamelle | 74 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 88 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 90 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 98 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 98 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 96 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 91 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 99 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 94 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 94 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 96 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 108 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 81 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 86 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 89 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 72 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 87 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 87 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 104 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 103 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 84 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 65 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 92 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 93 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 97 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 91 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 57 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | 108.0 | |
| Conformation carcasse Jeune Bovin | 95.0 | |
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | 95.0 | |
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € | -13.6 |