« Retour aux index Simmental
Index INDEX 03/2026
ISU : 38
Index Production CD 93 / 65 filles / 34 troupeaux
| INEL -35 |
MP -26 Kg |
MG -42 Kg |
TP -0.1 ‰ |
TB -1.5 ‰ |
Lait -686 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 80 | |
| Caractère | 89 | |
| Santé Mamelle | -1.4 | |
| Cellules | -1.5 | |
| Mammites cliniques | -0.9 | |
| Reproduction | -0.6 | |
| Fertilité Vache | -0.6 | |
| Fertilité Génisses | -0.2 | |
| Intervalle vêlage IA1 | -0.3 | |
| Longévité | -0.9 | |
| Facilité de naissance | 112 | |
| Facilité de vêlage | 97 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 87 / 23 filles / 14 troupeaux
| Morphologie | 69 | |||
| Mamelle | 71 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 85 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 101 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 81 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 82 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 97 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 82 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 83 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 97 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 88 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 92 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 104 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 95 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 94 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 89 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 71 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 82 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 77 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 118 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 120 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 85 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 89 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 102 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 104 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 98 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 82 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 77 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |