« Retour aux index Simmental
Index INDEX 06/2025
ISU : 35
Index Production CD 95 / 299 filles / 131 troupeaux
INEL -69 |
MP -55 Kg |
MG -65 Kg |
TP -1.7 ‰ |
TB -1.7 ‰ |
Lait -1299 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 85 | |
Caractère | 67 | |
Santé Mamelle | -0.9 | |
Cellules | -0.4 | |
Mammites cliniques | -1.4 | |
Reproduction | 0.6 | |
Fertilité Vache | 0.4 | |
Fertilité Génisses | 0.2 | |
Intervalle vêlage IA1 | 0.6 | |
Longévité | -0.6 | |
Facilité de naissance | 107 | |
Facilité de vêlage | 114 | |
Vitalité à la naissance | 104 | |
Vitalité au vêlage | 111 |
Index Morphologique CD 95 / 170 filles / 90 troupeaux
Morphologie | 89 | |||
Mamelle | 84 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 105 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 102 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 92 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 90 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 100 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 106 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 91 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 88 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 103 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 91 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 97 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 94 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 103 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 101 | Courte | Longue | |
Équilibre | 80 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 97 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 93 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 114 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 112 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 86 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 85 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 86 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 97 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 95 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 106 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 99 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | 62.0 | |
Conformation carcasse Jeune Bovin | 81.0 | |
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | 54.0 | |
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € | -113.5 |