« Retour aux index Prim'Holstein

LEKKER

DE000121086470 86896 86896

25/06/2013

Index

ISU : 109
Index Production CD 95 / 970 filles / 406 troupeaux
INEL
-5
MP
1 Kg
MG
-18 Kg
TP
-0.8 ‰
TB
-3.2 ‰
Lait
240 Kg
EFA
-0.7
Génosanté
Synthèse santé0.2 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.0 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.6 -1 0 1 2
Métrite (MET)-0.7 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.0 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.7 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.9 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.9 -1 0 1 2
Cellules0.9 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.6 -1 0 1 2
Reproduction0.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.2 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.1 -1 0 1 2
Précocité-0.1 -1 0 1 2
Longévité-0.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.7 -1 0 1 2
Tempérament-0.6 -1 0 1 2
Durée de gestation 4J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-1.5 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.2 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.2 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.1 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 757 filles / 323 troupeaux
Morphologie0.9 -1 0 1 2
Mamelle0.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle1.1 -1 0 1 2
Membres0.3 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.2Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.0Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.0Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.0Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.9Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps1.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.8Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.6Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.5Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied1.0Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF