


Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | FNAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINKFLOYD ![]() ![]() | 217 | 70 | 54 | 2.4 | 3.9 | 490 | 3.4 | 2.5 | -0.2 | 1.9 | 3.2 | 2.0 | 92 | 1.6 | -0.2 | A1A2 |
POLIBAY ![]() ![]() | 208 | 70 | 56 | -0.3 | 2.2 | 1505 | 3.6 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 92 | 1.5 | 0.6 | A1A1 |
PELLEGRINO ![]() ![]() | 208 | 74 | 66 | 0.4 | 3.6 | 1509 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 92 | 1.5 | 1.1 | A1A1 |
PERFECT ![]() | 207 | 70 | 68 | 3.0 | 1.7 | 944 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 92 | 1.3 | 0.1 | A2A2 |
POMPEI ![]() | 206 | 70 | 80 | 2.1 | 5.5 | 1439 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 91 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
PACOLINE ![]() ![]() | 205 | 70 | 54 | 0.8 | 1.6 | 1172 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 92 | 1.5 | 1.3 | A1A2 |
PRODIGY ![]() ![]() | 204 | 70 | 49 | 0.7 | 1.0 | 964 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 1.8 | 91 | 1.7 | 0.6 | A2A2 |
PLAYBACK ![]() ![]() | 202 | 70 | 51 | 1.4 | 4.4 | 799 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 91 | 1.5 | 0.3 | A1A2 |
PACINO | 202 | 70 | 43 | 2.3 | 0.6 | 489 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 91 | 1.7 | 1.5 | A1A2 |
POMPADOUR ![]() ![]() | 202 | 70 | 66 | 2.7 | 3.2 | 1066 | 2.2 | 2.0 | -0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 93 | 1.3 | 0.8 | A1A2 |
POULIDOR ![]() ![]() | 201 | 70 | 59 | 2.5 | 1.9 | 742 | 3.8 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 92 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
PIANO | 201 | 70 | 42 | 1.3 | 4.4 | 394 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 93 | 1.6 | 0.4 | A1A2 |
PEUPLIER ![]() | 200 | 70 | 45 | 0.3 | -0.9 | 952 | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 91 | 1.6 | 1.1 | A2A2 |
PERIGNE ![]() ![]() | 200 | 70 | 53 | 1.1 | -0.1 | 1180 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 89 | 1.3 | 0.7 | A1A1 |
PALMA P ![]() ![]() | 198 | 70 | 42 | 0.0 | -3.2 | 1069 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 1.3 | 88 | 1.7 | 1.4 | A2A2 |
POBORSKY ![]() | 198 | 70 | 66 | 2.9 | 0.4 | 1229 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 91 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
PELFORTH ![]() ![]() | 198 | 70 | 67 | 2.5 | 0.3 | 1063 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 92 | 1.3 | 1.7 | A2A2 |
PASSION P ![]() | 197 | 70 | 38 | 1.1 | 2.3 | 504 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 90 | 1.5 | 1.0 | A1A2 |
OXTERRIL ![]() ![]() | 196 | 75 | 58 | 1.6 | -0.9 | 1291 | 2.2 | 2.5 | -1.1 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 94 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
NORIC ![]() | 195 | 75 | 46 | 1.8 | 3.6 | 632 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 90 | 1.6 | 1.0 | A1A2 |
POLFOUX P ![]() ![]() | 195 | 70 | 56 | 2.9 | 2.2 | 900 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 93 | 1.2 | 0.2 | A1A2 |
PIKA RED ![]() ![]() | 194 | 75 | 34 | 0.5 | 0.8 | 535 | 2.0 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 89 | 1.6 | 0.0 | A1A1 |
NACASH ![]() | 194 | 75 | 58 | 4.2 | 8.2 | 89 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 92 | 1.1 | 0.6 | A2A2 |
PERNIK ![]() | 193 | 70 | 71 | 1.8 | 2.4 | 1496 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 90 | 1.0 | 0.8 | A1A2 |
OROC RF | 193 | 75 | 34 | -0.2 | 1.8 | 764 | 2.6 | 1.6 | -0.4 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 93 | 1.4 | -0.8 | A1A1 |
NARUTO | 192 | 75 | 45 | 1.4 | 3.1 | 551 | 2.6 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 1.8 | 90 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
NANTAIS ![]() ![]() ![]() | 192 | 75 | 58 | 2.0 | 4.7 | 1064 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 90 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
PLATON | 192 | 70 | 64 | 1.4 | 1.3 | 1255 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 92 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
PROPULSION | 192 | 70 | 45 | 1.8 | 0.7 | 749 | 2.8 | 2.5 | -0.3 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 89 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
OGOLF RF | 191 | 75 | 45 | 0.6 | 0.7 | 1092 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 87 | 1.1 | 0.3 | A1A2 |
PERFORMANT ![]() ![]() | 191 | 70 | 53 | 0.4 | 1.4 | 1247 | 4.1 | 3.4 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 91 | 1.0 | 0.5 | A1A2 |
PERITIO P ![]() ![]() | 191 | 70 | 51 | 1.5 | 0.9 | 1037 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 90 | 1.1 | 0.3 | A2A2 |
PEPITO ![]() | 190 | 75 | 56 | 2.1 | 5.2 | 796 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 89 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
PERLAY RED ![]() | 190 | 70 | 59 | 2.9 | 2.4 | 519 | 3.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 92 | 1.1 | 0.4 | A1A2 |
PAYET P ![]() ![]() | 189 | 70 | 53 | 1.6 | 2.1 | 1013 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 92 | 1.0 | 1.1 | A1A1 |
OUBLON ![]() ![]() | 188 | 75 | 56 | 2.6 | 0.0 | 920 | 2.0 | 2.1 | -0.3 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 92 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
MULTICAST | 188 | 85 | 27 | 0.4 | 1.8 | 481 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 89 | 1.4 | -0.1 | A1A1 |
PABLO | 187 | 75 | 48 | 2.2 | -0.4 | 608 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 91 | 1.3 | 2.2 | A1A2 |
PERIOT ![]() | 187 | 70 | 57 | 0.5 | 1.5 | 1250 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 92 | 1.2 | 1.2 | A1A1 |
OMEZOU ![]() ![]() ![]() | 186 | 75 | 43 | 1.4 | 2.9 | 565 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 91 | 1.5 | 0.4 | A2A2 |
PEPPY ![]() | 186 | 74 | 72 | 1.2 | 5.1 | 1257 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 91 | 0.4 | -0.6 | A1A2 |
OLDBOY | 185 | 75 | 52 | 2.7 | 5.4 | 276 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 90 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
OUGEUL ![]() | 185 | 70 | 61 | 1.3 | -2.8 | 1514 | 2.8 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 93 | 1.0 | 1.3 | A2A2 |
NEESKENS ![]() ![]() | 185 | 75 | 40 | 1.0 | -0.8 | 978 | 2.5 | 2.3 | -0.7 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 94 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
PREFOUX ![]() ![]() | 185 | 70 | 60 | 2.4 | 2.0 | 1034 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 93 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
ONNY ![]() | 185 | 71 | 61 | 1.8 | 2.8 | 978 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 92 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
OLIC ![]() | 185 | 75 | 49 | 2.8 | 3.6 | 532 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 91 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
OLIZY | 185 | 75 | 57 | 3.0 | 5.8 | 600 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 91 | 0.8 | -0.1 | A1A2 |
PRAGMATIC ![]() ![]() | 185 | 70 | 25 | 0.4 | 0.4 | 628 | 3.8 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 91 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
OUED ![]() ![]() | 184 | 75 | 37 | 1.0 | 2.5 | 605 | 2.2 | 1.8 | -0.9 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 93 | 1.2 | -0.6 | A1A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC