Index - Prim'Holstein

- 545 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURIBAY P ![]() ![]() | 224 | 73 | 68 | 3.3 | 4.5 | 862 | 2.4 | 1.5 | -0.7 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 92 | 2.0 | A2A2 |
STARLANDAI ![]() | 215 | 70 | 41 | 0.8 | 2.0 | 737 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 90 | 2.2 | A1A2 |
SURFEUR | 214 | 70 | 52 | 2.6 | 3.6 | 699 | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 92 | 2.0 | A2A2 |
AURELIUS ![]() | 212 | 70 | 69 | 2.4 | 4.8 | 1007 | 2.4 | 1.1 | -1.0 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 93 | |||
FRANCESCO ![]() | 212 | 70 | 83 | 4.7 | 4.9 | 967 | 2.5 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 92 | |||
SIENNE P ![]() | 212 | 73 | 54 | 0.9 | 0.4 | 1165 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 93 | 1.9 | A1A1 |
SINATRA P ![]() | 211 | 77 | 40 | 2.4 | 0.6 | 486 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 89 | 1.9 | A1A2 |
SANPEY | 211 | 73 | 96 | 0.9 | 1.2 | 2157 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 91 | 1.5 | A1A1 |
RODDICK ![]() | 211 | 78 | 47 | -0.4 | -0.7 | 1362 | 3.6 | 2.9 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 90 | 1.8 | A2A2 |
ROSARIO ![]() | 211 | 78 | 73 | 4.7 | 5.3 | 777 | 2.7 | 2.1 | -0.6 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 93 | 1.5 | A1A2 |
SHERLOCK ![]() | 210 | 74 | 67 | 2.8 | 2.3 | 1121 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 2.5 | 89 | 1.5 | A2A2 |
SHAKAPONK ![]() ![]() | 210 | 70 | 61 | 2.7 | 3.9 | 906 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 92 | 1.2 | A1A1 |
SOLISHER ![]() | 210 | 70 | 57 | 0.3 | -1.9 | 1512 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 89 | 1.6 | A1A2 |
RAMSES RF | 210 | 78 | 38 | 2.6 | 4.7 | 155 | 4.3 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 91 | 2.0 | A1A1 |
ROKER | 210 | 77 | 78 | 1.2 | -0.1 | 1809 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 93 | 1.6 | A1A2 |
SUNBAY | 209 | 73 | 71 | 2.5 | 2.2 | 1229 | 3.3 | 3.0 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 3.0 | 92 | 1.4 | A2A2 |
STIVE | 208 | 75 | 49 | 2.4 | 0.0 | 837 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 91 | 1.8 | A2A2 |
ROMAN RF | 207 | 78 | 58 | 1.7 | 2.9 | 1079 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 91 | 1.4 | A2A2 |
SOLIXOR | 207 | 73 | 74 | 3.8 | 2.4 | 1091 | 1.9 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 93 | 1.5 | A2A2 |
SITOLO ![]() ![]() | 207 | 73 | 62 | 3.3 | 0.6 | 992 | 3.6 | 3.0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 90 | 1.5 | A1A1 |
ROHIRIM | 207 | 77 | 66 | 1.9 | 8.8 | 874 | 2.2 | 2.3 | -0.4 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 2.9 | 93 | 1.5 | A2A2 |
SORBON RF ![]() ![]() | 206 | 73 | 57 | 1.4 | 2.9 | 1005 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 92 | 1.8 | A1A1 |
SAUGET ![]() | 206 | 73 | 48 | 0.1 | 1.9 | 1145 | 3.8 | 2.7 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 90 | 1.7 | A1A2 |
ROZYWILL ![]() | 206 | 73 | 73 | 3.1 | 7.5 | 881 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 92 | 1.3 | A2A2 |
SAVANO RF | 206 | 74 | 49 | 3.3 | 2.2 | 526 | 4.1 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 90 | 1.8 | A1A2 |
THORPE RF ![]() ![]() | 206 | 73 | 67 | 0.9 | 1.9 | 1515 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 92 | 1.2 | A1A2 |
SPIELBERG | 206 | 73 | 55 | -0.1 | -1.3 | 1494 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 91 | 1.1 | A1A2 |
AIRCRAFT H ![]() | 205 | 70 | 57 | 1.1 | 3.5 | 1031 | 2.8 | 2.3 | -0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 90 | |||
SKATER ![]() | 205 | 70 | 61 | 2.7 | 2.3 | 967 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 91 | A1A2 | ||
SALAH | 205 | 73 | 104 | 2.8 | 4.6 | 1875 | 1.1 | 0.7 | -1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 94 | 1.1 | A2A2 |
SANTIAGO ![]() | 205 | 73 | 60 | 0.3 | 0.6 | 1436 | 2.0 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 90 | 2.0 | A2A2 |
RODECO | 205 | 76 | 39 | 1.8 | 4.8 | 405 | 2.2 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 93 | 1.9 | A2A2 |
SUMMUM ![]() | 204 | 70 | 69 | 3.0 | 2.3 | 1101 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 92 | 1.4 | A2A2 |
PLAYBACK ![]() ![]() | 204 | 78 | 42 | 1.9 | 5.7 | 452 | 1.5 | 0.8 | -0.4 | 1.3 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 91 | 2.0 | A1A2 |
RAMAVINGA | 204 | 74 | 78 | 1.0 | -2.2 | 1930 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 90 | 1.4 | A1A2 |
PINKFLOYD | 203 | 76 | 43 | 3.5 | 3.8 | 263 | 3.0 | 1.8 | -0.6 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 92 | 1.8 | A1A2 |
SWIFFER | 203 | 70 | 69 | 4.4 | 5.3 | 708 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 90 | 1.0 | A2A2 |
SOLFEGE ![]() ![]() | 203 | 73 | 82 | 1.6 | 5.6 | 1606 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 90 | 1.3 | A1A2 |
SUZE ![]() | 203 | 73 | 58 | 3.1 | 3.2 | 763 | 2.4 | 2.0 | -0.4 | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 94 | 1.4 | A2A2 |
RICHIE | 203 | 78 | 61 | 2.1 | 5.6 | 880 | 2.4 | 1.7 | -0.5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 92 | 1.4 | A2A2 |
SIDNEY P ![]() | 203 | 73 | 65 | 3.5 | 8.0 | 559 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 3.0 | 90 | 1.4 | A1A1 |
SOULMAN ![]() | 203 | 66 | 92 | 3.8 | 9.8 | 1112 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 91 | A1A2 | |
SPECULOS ![]() | 202 | 73 | 58 | 1.6 | 3.1 | 984 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 92 | 1.4 | A2A2 |
TONY RED ![]() | 202 | 73 | 47 | 2.0 | 3.4 | 660 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 91 | 1.6 | A1A2 |
PERFECT | 202 | 78 | 56 | 4.5 | 3.1 | 345 | 1.5 | 1.8 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 92 | 1.6 | A2A2 |
SOLDADO ![]() ![]() | 202 | 73 | 89 | 2.4 | 4.8 | 1616 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 3.3 | 92 | 1.0 | A2A2 |
STUD P RF ![]() ![]() | 202 | 73 | 45 | 0.4 | 1.0 | 979 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 92 | 1.4 | A2A2 |
SORRY P ![]() | 202 | 73 | 59 | 3.2 | 3.9 | 669 | 3.2 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 92 | 1.4 | A2A2 |
ROUGE RED ![]() | 202 | 73 | 45 | 2.8 | 3.3 | 539 | 2.8 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 3.5 | 90 | 1.8 | A1A2 |
RIDERCUP ![]() | 202 | 70 | 76 | 2.6 | 7.5 | 1065 | 1.9 | 1.6 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 92 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC