« Retour aux index Prim'Holstein

KEITH
GGA KEITH

Gamme
VOLUM
VOLUM- KERRIGAN
- KINGBOY
- MCCUTCHEN
- MEGAN
- UNO RIZA
- NUMERO UNO
- RUBY
- KINGBOY
- JOLENE
- BALISTO SU
- BOOKEM
- DE SU 199
- JENA 1323
- GOLD CHIP
- JENI 43
- BALISTO SU
Index INDEX 08/2025
ISU : 144
Index Production CD 95 / 4219 filles / 1696 troupeaux
| INEL 40 |
MP 35 Kg |
MG 28 Kg |
TP 0.7 ‰ |
TB -1.1 ‰ |
Lait 928 Kg |
EFA 1.0 |
| KCAS : AA | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.5 | |
| Acétonémie (ACET) | 1.3 | |
| Rétention placentaire (RPL) | -0.6 | |
| Métrite (MET) | 0.5 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.2 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | -0.3 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.8 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 1948 filles / 477 troupeaux
| Morphologie | 1.2 | |||
| Mamelle | 0.6 | |||
| Capacité corporelle | 0.3 | |||
| Membres | 0.5 | |||
| Profondeur sillon | 0.8 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | -0.3 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 1.0 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | -0.5 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.8 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.1 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.7 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.2 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -0.1 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.1 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.4 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.2 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -1.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.7 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.3 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.6 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.5 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.3 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 423156 | |||


N° DE000357269957


