« Retour aux index Prim'Holstein

HULK P HOT

DE000540629103 95869 95869

15/10/2018

Index

ISU : 169
Index Production CD 95 / 2473 filles / 1128 troupeaux
INEL
38
MP
26 Kg
MG
29 Kg
TP
4.2 ‰
TB
4.8 ‰
Lait
-184 Kg
EFA
0.9
Génosanté
Acétonémie (ACET)1.0 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.4 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.6 -1 0 1 2
Cellules0.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.4 -1 0 1 2
Reproduction2.5 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.2 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.5 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.7 -1 0 1 2
Tempérament0.6 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.2 -1 0 1 2
Facilité de vêlage3.2 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.3 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.4 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 1467 filles / 158 troupeaux
Morphologie0.4 -1 0 1 2
Mamelle1.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.8 -1 0 1 2
Membres-0.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.4Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret2.6Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant2.0Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.7Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.6Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.8Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.7Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.2Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.5Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.4Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.2Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF