« Retour aux index Prim'Holstein

BEACHBOY

DE000955256129 97345 97345

20/12/2019

Schürer-Hammon GbR, Oettingen, Germany

Génétique Originalité de gènes et de pedigree

Index

ISU : 189
Index Production CD 92 / 478 filles / 160 troupeaux
INEL
69
MP
55 Kg
MG
74 Kg
TP
0.2 ‰
TB
0.6 ‰
Lait
1686 Kg
EFA
2.6
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé1.0 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.4 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)1.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)2.5 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.2 -1 0 1 2
Cellules0.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.2 -1 0 1 2
Reproduction1.9 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.3 -1 0 1 2
Précocité2.2 -1 0 1 2
Longévité1.9 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.6 -1 0 1 2
Tempérament0.9 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.5 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.9 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.1 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.7 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 94 / 322 filles / 8 troupeaux
Morphologie0.8 -1 0 1 2
Mamelle0.5 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.4 -1 0 1 2
Membres0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.1Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.5Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.4Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.7Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.9Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.9Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.9Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.3Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.7Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.8Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.8Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.7Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.6Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa345

Imprimer Enregistrer en PDF