« Retour aux index Prim'Holstein

GARETT
- GARICK CO
- MADRON
- JACKMAN SU
- US0000699...
- GALINA6447
- ROBUST ROY
- GALINA
- MADRON
- ARIA 3826
- SPRING WES
- MOGUL
- CARRERA
- ARIA2815
- BAY MVP
- ADORE2500
- SPRING WES
Index INDEX 08/2025
ISU : 190
Index Production CD 95 / 3217 filles / 900 troupeaux
| INEL 62 |
MP 59 Kg |
MG 33 Kg |
TP 0.1 ‰ |
TB -4.8 ‰ |
Lait 1889 Kg |
EFA 1.4 |

| Acétonémie (ACET) | -0.1 | |
| Santé du pied (STPI) | 1.7 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.2 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.3 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 1371 filles / 71 troupeaux
| Morphologie | 1.3 | |||
| Mamelle | 0.3 | |||
| Capacité corporelle | 0.0 | |||
| Membres | 1.1 | |||
| Profondeur sillon | -0.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.7 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 1.4 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.1 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.8 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 1.3 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 1.1 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -1.9 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -0.7 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.3 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.3 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.1 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.4 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.7 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.3 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.6 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.2 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.3 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.4 | Difficile | Aisée |

N° FR4925995719