« Retour aux index Prim'Holstein

DALEAR ISY

FR2233265438 76080 76080

04/05/2008

Génétique Résitant à la Paratuberculose

Index

ISU : 90
Index Production CD 92 / 67 filles / 63 troupeaux
INEL
22
MP
14 Kg
MG
8 Kg
TP
4.4 ‰
TB
3.9 ‰
Lait
-606 Kg
EFA
-0.1
Génosanté
Synthèse santé-0.6 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.8 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.9 -1 0 1 2
Métrite (MET)-1.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.5 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.2 -1 0 1 2
Cellules-1.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.5 -1 0 1 2
Reproduction-1.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.8 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.3 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-2.3 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.1 -1 0 1 2
Tempérament-0.6 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage88 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage92 70 80 90 100
Index Morphologique CD 86 / 33 filles / 31 troupeaux
Morphologie0.4 -1 0 1 2
Mamelle-0.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.3 -1 0 1 2
Membres0.6 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.8Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.8Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.0Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.8Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.3Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.7Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF