« Retour aux index Prim'Holstein

NORLAND
« L'excellence de la richesse du Lait »

Gamme
+VALUE
+VALUE- FIMME
- ANTON
- EPIC GENER
- ALESIA
- NL8746028...
- GOLD CHIP
- MYRA 619
- ANTON
- LOLIPOP
- LTM PONDER
- LITHIUM SS
- DE SU 9990
- IKKS
- MOGUL
- DIABLESSE
- LTM PONDER
Index INDEX 04/2026
ISU : 157
Index Production CD 95 / 5709 filles / 3186 troupeaux
| INEL 21 |
MP 4 Kg |
MG 55 Kg |
TP 2.1 ‰ |
TB 8.8 ‰ |
Lait -403 Kg |
EFA 1.6 |
| KCAS : AB | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.4 | |
| Acétonémie (ACET) | 1.0 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.2 | |
| Métrite (MET) | 0.7 | |
| Santé du pied (STPI) | 1.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.0 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.9 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 1308 filles / 719 troupeaux
| Morphologie | 0.4 | |||
| Mamelle | 0.6 | |||
| Capacité corporelle | -0.7 | |||
| Membres | 0.4 | |||
| Profondeur sillon | -0.1 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 2.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -0.2 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.7 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.5 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 1.9 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.7 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.9 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 1.1 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.3 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.3 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -1.0 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 1.0 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.7 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.6 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -1.2 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.0 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.7 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 234165 | |||
Technique
Commentaires
- Des taux exceptionnels
- Superbe Repro et facilité de Naissance
- Cette famille s'affirme avec plusieurs taureaux


N° FR4953748882


