« Retour aux index Prim'Holstein

NOZAY P

FR4451945705 92518 92518

26/08/2017

GAEC DE LA VALLEE DE SAINT FLOUR
PUCEUL (44)

« Le haut de gamme du sans cornes »

Gamme
PATURE+ PATURE+
Reproduction Ferti+
Génétique Sans cornes

Index

ISU : 137
Index Production CD 95 / 1170 filles / 847 troupeaux
INEL
-5
MP
-1 Kg
MG
-3 Kg
TP
-2.0 ‰
TB
-2.9 ‰
Lait
507 Kg
EFA
-0.1
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé1.1 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.1 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.7 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.5 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.0 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle2.5 -1 0 1 2
Cellules2.3 -1 0 1 2
Mammites cliniques2.2 -1 0 1 2
Reproduction1.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.9 -1 0 1 2
Précocité0.5 -1 0 1 2
Longévité2.0 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.6 -1 0 1 2
Tempérament-0.1 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.6 -1 0 1 2
Facilité de vêlage3.4 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage3.6 -1 0 1 2
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 95 / 217 filles / 163 troupeaux
Morphologie1.9 -1 0 1 2
Mamelle1.0 -1 0 1 2
Capacité corporelle1.2 -1 0 1 2
Membres1.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.8Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine1.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.6Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions1.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel1.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.5Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.3Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • Offre beaucoup de largeur dans les corps et bassins
  • L'atout Vital recherché : la Repro
  • Des Mamelles saines aux trayons très longs

Dossier Technique & Pedigree

Imprimer Enregistrer en PDF