« Retour aux index Prim'Holstein

NOZAY P
« Le haut de gamme du sans cornes »

Gamme
PATURE+
PATURE+Reproduction 

Génétique 

- LUACES
- LUCID BOOK
- BOOKEM
- LUCY
- MB 336
- EPIC GENER
- MB LIL 216
- LUCID BOOK
- LIERRE FP
- HAMMIG ISY
- SANTANA SH
- FLAMMIG
- IRENE P FP
- GOLESNIL
- GOMET P FP
- HAMMIG ISY
Index INDEX 12/2025
ISU : 141
Index Production CD 95 / 1191 filles / 859 troupeaux
| INEL -3 |
MP 1 Kg |
MG -3 Kg |
TP -2.1 ‰ |
TB -3.1 ‰ |
Lait 541 Kg |
EFA -0.1 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.1 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.1 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.0 | |
| Métrite (MET) | 0.7 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.7 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.1 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -0.3 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 222 filles / 167 troupeaux
| Morphologie | 2.0 | |||
| Mamelle | 1.0 | |||
| Capacité corporelle | 1.1 | |||
| Membres | 1.2 | |||
| Profondeur sillon | -0.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.5 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.8 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.4 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.5 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.8 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -1.1 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 1.4 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.2 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.0 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | 0.5 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.2 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 1.4 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -0.5 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.0 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.4 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.9 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.5 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Offre beaucoup de largeur dans les corps et bassins
- L'atout Vital recherché : la Repro
- Des Mamelles saines aux trayons très longs


N° FR4925995441