« Retour aux index Prim'Holstein

PAVAROTTI

FR4472336488 95554 95554

30/06/2019

EARL DES CHAMPS
TOUVOIS (44)

Gamme
+VALUE +VALUE

Index

ISU : 170
Index Production CD 75 / filles /  troupeaux
INEL
65
MP
49 Kg
MG
55 Kg
TP
4.2 ‰
TB
4.1 ‰
Lait
646 Kg
EFA
2.1
KCAS : BB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé 0.8 -1 0 1 2
Acétonémie0.7 -1 0 1 2
Santé du pied
RLI (infectieuses) 0.9 -1 0 1 2
RLNI (non infectieuses) 0.4 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.5 -1 0 1 2
Cellules1.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.2 -1 0 1 2
Reproduction0.2 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.0 -1 0 1 2
Précocité2.6 -1 0 1 2
Longévité0.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.4 -1 0 1 2
Tempérament0.8 -1 0 1 2
Durée de gestation 2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance92 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage95 70 80 90 100
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 77 / filles /  troupeaux
Morphologie1.8 -1 0 1 2
Mamelle0.8 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.7 -1 0 1 2
Membres1.7 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.7Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.4Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.6Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.5Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.0Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.9Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.6Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.3Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.8Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.3Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied1.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.2.0Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.3Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF