« Retour aux index Prim'Holstein

RIVAL P

FR4929370367

23/10/2020

GAEC DE VAUX
BAUGE EN ANJOU (49)

Génétique Sans cornes

Index

ISU : 161
Index Production CD 78 / filles /  troupeaux
INEL
2
MP
4 Kg
MG
-9 Kg
TP
0.7 ‰
TB
-0.8 ‰
Lait
-11 Kg
EFA
0.0
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé1.3 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.1 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.4 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)2.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.9 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.7 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.4 -1 0 1 2
Cellules1.3 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.2 -1 0 1 2
Reproduction2.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA12.1 -1 0 1 2
Précocité1.3 -1 0 1 2
Longévité1.3 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation -1J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.3 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.8 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.9 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage3.0 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 78 / filles /  troupeaux
Morphologie2.6 -1 0 1 2
Mamelle2.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.1 -1 0 1 2
Membres0.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret2.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.4Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.4Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.4Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.0Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.0Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions1.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF