« Retour aux index Prim'Holstein

SURIBAY P
« Leader en caractères de santé »

Gamme
PATURE+
PATURE+Génétique


- MALI P
- MY DREAM P
- MISSION P
- GALLER 764
- JOLENE
- BALISTO SU
- JENA 1323
- MY DREAM P
- PRIMA
Index INDEX 08/2025
ISU : 215
Index Production CD 79 / filles / troupeaux
| INEL 59 |
MP 43 Kg |
MG 58 Kg |
TP 3.0 ‰ |
TB 4.2 ‰ |
Lait 669 Kg |
EFA 2.4 |
| KCAS : AB | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 2.0 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.8 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.4 | |
| Métrite (MET) | 1.1 | |
| Santé du pied (STPI) | 2.3 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.7 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.8 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 78 / filles / troupeaux
| Morphologie | 1.4 | |||
| Mamelle | 0.6 | |||
| Capacité corporelle | -0.4 | |||
| Membres | 0.8 | |||
| Profondeur sillon | -0.7 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 1.3 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.6 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.4 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.3 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.6 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -0.2 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.2 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -1.0 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.5 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -1.5 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.4 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 1.5 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -0.1 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.8 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.3 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.3 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.0 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.0 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 432516 | |||
Technique
Commentaires
- De la plus-value par les taux et A2A2
- De la santé, traite et facilité de naissance.
- Des très bons membres avec un format modéré


N° FR5344217127