« Retour aux index Prim'Holstein

REMEMBER
« Une référence en morphologie »

Gamme
+VALUE
+VALUEGénétique


- NORBAY
- KIRON
- SUPERSHOT
- KIRA
- LASTARE
- ABS SILVER
- IDASTAR
- KIRON
- NADELPASS
- SPARKLE ZA
- COMMANDER
- EBONY 1
- LATEL PASS
- DOORMAN
- BLISS
- SPARKLE ZA
Index INDEX 12/2025
ISU : 157
Index Production CD 95 / 545 filles / 390 troupeaux
| INEL 2 |
MP 4 Kg |
MG -4 Kg |
TP -0.1 ‰ |
TB -1.3 ‰ |
Lait 168 Kg |
EFA -0.2 |
| KCAS : BB | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.8 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.4 | |
| Rétention placentaire (RPL) | -0.1 | |
| Métrite (MET) | 0.3 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.1 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | -0.5 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.9 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 190 filles / 132 troupeaux
| Morphologie | 4.0 | |||
| Mamelle | 2.8 | |||
| Capacité corporelle | 1.9 | |||
| Membres | 1.8 | |||
| Profondeur sillon | 0.7 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 2.9 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 1.1 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 2.7 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 2.4 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.7 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.8 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.5 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 1.7 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.6 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | 0.1 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 3.1 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.1 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.9 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -1.7 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.7 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 2.0 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.8 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Exceptionnel en mamelles
- Du format avec beaucoup de largeur
- Une locomotion époustouflante



N° FR5706255425