« Retour aux index Prim'Holstein

RAMSES RF
« Une durabilité incroyable »

Gamme
PATURE+
PATURE+Génétique


- CROWN RED
- APPREN END
- KINGBOY
- AROMA
- LIL APPLE
- DELTA 1427
- VALENTINE
- APPREN END
- 099 OBSEDE
Index INDEX 08/2026
ISU : 161
Index Production CD 95 / 1421 filles / 905 troupeaux
| INEL 3 |
MP 0 Kg |
MG 3 Kg |
TP 1.7 ‰ |
TB 2.5 ‰ |
Lait -429 Kg |
EFA 0.1 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A1 | |||||

| Synthèse santé | 1.4 | |
| Acétonémie (ACET) | 1.3 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.6 | |
| Métrite (MET) | 0.9 | |
| Santé du pied (STPI) | -0.2 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | -0.4 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.2 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 572 filles / 335 troupeaux
| Morphologie | 2.8 | |||
| Mamelle | 2.2 | |||
| Capacité corporelle | 0.0 | |||
| Membres | 1.4 | |||
| Profondeur sillon | -0.6 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 2.8 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.5 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 2.2 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.6 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 1.0 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.0 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.7 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.4 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.1 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.7 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -0.1 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 2.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.0 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -1.2 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.7 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 2.1 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.8 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.7 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Des caractères de santé époustouflants
- Des mamelles exceptionnelles
- Un format avec largeur et des membres parfaits


N° FR5502539267





