« Retour aux index Prim'Holstein

FOLKLORE

- MAN-O-MAN
- O-MAN JUST
- MANFRED
- EL JEZEBEL
- W-W MARCI
- AARON
- MOZZETTA
- O-MAN JUST
- BRETAGNE39
- GOLDWYN
- JAMES
- BALR TWINE
- REVE 28
- JOCKO BESN
- OCALINE 13
- GOLDWYN
Index INDEX 04/2026
ISU : 72
Index Production CD 95 / 1811 filles / 1362 troupeaux
| INEL -12 |
MP -13 Kg |
MG -4 Kg |
TP 0.7 ‰ |
TB 2.5 ‰ |
Lait -584 Kg |
EFA -0.5 |
| KCAS : AB | ||||||

| Synthèse santé | -0.1 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.3 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.3 | |
| Métrite (MET) | 0.6 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.0 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.0 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.0 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 509 filles / 421 troupeaux
| Morphologie | -2.0 | |||
| Mamelle | -1.0 | |||
| Capacité corporelle | -0.9 | |||
| Membres | -1.5 | |||
| Profondeur sillon | 0.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | -1.2 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -1.0 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | -1.3 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | -0.6 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.8 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.0 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.3 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -1.0 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.7 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.5 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -1.0 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.1 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -0.9 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.3 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.7 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | -1.7 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | -1.4 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 324156 | |||


N° FR5643260699