« Retour aux index Prim'Holstein

SAGAMORE P

NL000565715777 96145 96145

31/01/2019

Index

ISU : 127
Index Production CD 77 / 3 filles / 3 troupeaux
INEL
14
MP
-4 Kg
MG
43 Kg
TP
4.1 ‰
TB
10.9 ‰
Lait
-1193 Kg
EFA
0.9
Génosanté
Synthèse santé0.7 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.9 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.4 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.0 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.6 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.0 -1 0 1 2
Cellules1.0 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.7 -1 0 1 2
Reproduction-0.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.7 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.1 -1 0 1 2
Précocité-0.1 -1 0 1 2
Longévité1.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.1 -1 0 1 2
Tempérament0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation -3J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.7 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance2.3 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage3.1 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 77 / 3 filles / 2 troupeaux
Morphologie0.4 -1 0 1 2
Mamelle-0.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.9 -1 0 1 2
Membres0.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.6Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.9Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.8Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.9Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin1.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.6Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF