« Retour aux index Prim'Holstein

JAYVANO RF
- ESPERANTOW
- FINAL BOUW
- DANNO
- FINOLA
- ESMONIQ38
- DE G FORCE
- ESMONIQU22
- FINAL BOUW
- SNEEKER733
- PENLEY DSU
- PLATINUM
- DE SU 1481
- SNEEKER548
- DE G FORCE
- SNEEKER472
- PENLEY DSU
Index INDEX 04/2026
ISU : 160
Index Production CD 95 / 1222 filles / 546 troupeaux
| INEL 38 |
MP 33 Kg |
MG 19 Kg |
TP 2.3 ‰ |
TB -0.1 ‰ |
Lait 493 Kg |
EFA 0.6 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A2 | |||||

| Acétonémie (ACET) | 0.3 | |
| Santé du pied (STPI) | 2.1 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.3 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.9 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 742 filles / 307 troupeaux
| Morphologie | 0.0 | |||
| Mamelle | -0.5 | |||
| Capacité corporelle | -1.3 | |||
| Membres | 0.7 | |||
| Profondeur sillon | -0.8 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.9 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -2.0 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | -1.4 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.6 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.1 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -1.4 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 1.5 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.5 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -1.3 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -1.4 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -0.2 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.7 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.1 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.1 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.6 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.3 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.2 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.8 | Difficile | Aisée |


N° FR7257671126

