« Retour aux index Prim'Holstein

STING

- FLAGSTONE
- TOPSTONE
- TOPSHOT
- DONNA
- GREET
- RELEVANT
- D FAY
- TOPSTONE
- ZONB
- RAPPER
- ESPERANTOW
- RITA 1626
- NORA
- LEGENDARY
- BE0001128...
- RAPPER
Index INDEX 08/2025
ISU : 206
Index Production CD 70 / filles / troupeaux
| INEL 98 |
MP 75 Kg |
MG 93 Kg |
TP 4.1 ‰ |
TB 4.2 ‰ |
Lait 1483 Kg |
EFA 3.4 |
| KCAS : AB | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.0 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.9 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.1 | |
| Métrite (MET) | 1.2 | |
| Santé du pied (STPI) | 2.4 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 2.5 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.7 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 70 / filles / troupeaux
| Morphologie | 1.5 | |||
| Mamelle | 0.7 | |||
| Capacité corporelle | 1.1 | |||
| Membres | 1.0 | |||
| Profondeur sillon | 0.6 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | -0.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.4 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.3 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.3 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.0 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.3 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.2 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.8 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.6 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | 0.7 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.4 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.4 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.6 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.2 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 1.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.9 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.7 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.5 | Difficile | Aisée |

N° NL75087922
